Дешевле всего — Метро (599 ₽), затем ещё 45 цен в 14 магазинах: от 649 до 788 ₽, а вот дороже всего — Winestyle (889 ₽).
| цена | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 599 ₽ | Метро | |
| 649 ₽ | Метро | |
| 649 ₽ | Метро | |
| 649 ₽ | Метро | |
| 649 ₽ | Алкотека | |
| 649 ₽ | Метро | |
| 649 ₽ | Метро | |
| 650 ₽ | Ашан | |
| 650 ₽ | Ашан | |
| 650 ₽ | Ашан | |
| 650 ₽ | Ашан | |
| 650 ₽ | Лента | |
| 650 ₽ | Лента | |
| 650 ₽ | Лента | |
| 650 ₽ | Магнит Гипер | |
| 650 ₽ | Winlab | |
| 650 ₽ | AM wine | |
| 650 ₽ | AM wine | |
| 650 ₽ | AM wine | |
| 650 ₽ | Глобус | |
| 650 ₽ | Глобус | |
| 650 ₽ | Глобус | |
| 650 ₽ | Магнит | |
| 650 ₽ | Winlab | |
| 650 ₽ | Ашан | |
| 650 ₽ | Winlab | |
| 650 ₽ | Winlab | |
| 660 ₽ | Магнит Гипер | |
| 660 ₽ | Магнит | |
| 700 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 700 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 702 ₽ | Окей | |
| 702 ₽ | Окей | |
| 728 ₽ | Глобус | |
| 728 ₽ | Глобус | |
| 728 ₽ | Глобус | |
| 735 ₽ | Магнолия | |
| 740 ₽ | Перекресток | |
| 749 ₽ | КуулКлевер | |
| 749 ₽ | КуулКлевер | |
| 749 ₽ | КуулКлевер | |
| 749 ₽ | КуулКлевер | |
| 780 ₽ | Перекресток | |
| 788 ₽ | Магнолия | |
| 788 ₽ | Магнолия | |
| 788 ₽ | Магнолия | |
| 889 ₽ | Winestyle | |
| 889 ₽ | Winestyle |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Москве на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Обычная бутылка игристого вина 0,75 л в Москве стоит около 1 300 ₽ — шампанское Эндемы брют 0,75 л дешевле на 54%, по цене эта бутылка дешевле, чем 87% игристых вин этого объёма в городе. В пересчёте за литр выходит от 798 ₽.
Игристое подают хорошо охлаждённым, около 6–8 °C, а бутылку открывают медленно, придерживая пробку.
Самая низкая и обычная цена по неделям за 6 недель. Линия магазина — «+ на график» в таблице.
За 6 недель самым дешёвым успели побыть 3 разных магазина. Сейчас это Метро — 599 ₽. В Winestyle цена выросла с 629 до 889 ₽ (+41%).
| Магазин | 6 недель назад | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Метро+ на график | 599 ₽ | 599 ₽ | = |
| Алкотека+ на график | 649 ₽ | 649 ₽ | = |
| Winlab+ на график | 630 ₽ | 650 ₽ | ↑ 3% |
| Ароматный мир+ на график | 630 ₽ | 650 ₽ | ↑ 3% |
| Ашан+ на график | 650 ₽ | 650 ₽ | = |
| Глобус+ на график | 650 ₽ | 650 ₽ | = |
| Лента+ на график | 650 ₽ | 650 ₽ | = (был 737) |
| Магнит+ на график | 650 ₽ | 650 ₽ | = |
| Окей+ на график | 702 ₽ | 702 ₽ | = |
| Магнолия+ на график | 683 ₽ | 735 ₽ | ↑ 8% |
| Перекресток+ на график | 680 ₽ | 740 ₽ | ↑ 9% |
| КуулКлевер+ на график | 749 ₽ | 749 ₽ | = |
| Winestyle+ на график | 629 ₽ | 889 ₽ | ↑ 41% |
Добавьте товары — список посчитает, в каком магазине вся корзина дешевле. Писем не будет.