Дешевле всего — КуулКлевер (1 199 ₽), затем ещё 15 цен в 14 магазинах: от 1 249 до 1 819 ₽, а вот дороже всего — Selgros (2 000 ₽).
| цена | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 1 199 ₽ | КуулКлевер | |
| 1 250 ₽ | Winlab | |
| 1 300 ₽ | Лента | |
| 1 350 ₽ | Магнит Гипер | |
| 1 399 ₽ | Метро | |
| 1 399 ₽ | Перекресток | |
| 1 399 ₽ | Пятерочка | |
| 1 400 ₽ | Ашан | |
| 1 400 ₽ | Магнит | |
| 1 400 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 1 400 ₽ | Окей | |
| 1 400 ₽ | AM wine | |
| 1 470 ₽ | Магнолия | |
| 1 780 ₽ | Глобус | |
| 1 819 ₽ | АСТ | |
| 1 819 ₽ | АСТ | Виски William Lawson's Super Chili купажированный 700 мл Россия |
| 2 000 ₽ | Selgros | |
| Другие линейки WILLIAM LAWSONS в этой же фасовке — все цены — на их страницах | ||
| от 1 249 ₽ | в 5 магазинах | виски WILLIAM LAWSONS пряный 0,7 л показать цены ▾ |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Москве на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
0,25 л · 0,5 л · 0,7 л · 1 л. Полоска — цена за литр: чем короче, тем дешевле
Обычная бутылка виски 0,7 л в Москве стоит около 3 990 ₽ — виски WILLIAM LAWSONS 0,7 л дешевле на 70%, по цене эта бутылка дешевле, чем 91% виски этого объёма в городе.
В Москве сейчас продают 4 объёма этого виски: от 0,25 л до 1 л. Выгоднее всего в пересчёте — 1 л: 1 649 ₽ за литр, это на 4% дешевле, чем у 0,7 л (1 712 ₽ за литр). За литр у других объёмов: 0,25 л — 1 999 ₽, 0,5 л — 1 799 ₽. Самая недорогая упаковка — 0,25 л за 499 ₽, но за литр она выходит дороже.
Single malt — односолодовый виски одной вискокурни, blended — смесь солодового и зернового спирта: обычно он мягче и дешевле.
Самая низкая и обычная цена по неделям за 6 недель. Линия магазина — «+ на график» в таблице.
Все 6 недель самая низкая цена была в КуулКлевере, сейчас — 1 199 ₽. В Ароматном мире цена выросла с 1 259 до 1 400 ₽ (+11%).
| Магазин | 6 недель назад | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| КуулКлевер+ на график | 1199 ₽ | 1199 ₽ | = |
| Winlab+ на график | 1320 ₽ | 1250 ₽ | ↓ 5% |
| Лента+ на график | 1400 ₽ | 1300 ₽ | ↓ 7% |
| Магнит+ на график | 1350 ₽ | 1350 ₽ | = |
| Метро+ на график | 1399 ₽ | 1399 ₽ | = |
| Перекресток+ на график | 1399 ₽ | 1399 ₽ | = |
| Пятерочка+ на график | 1399 ₽ | 1399 ₽ | = |
| Ароматный мир+ на график | 1259 ₽ | 1400 ₽ | ↑ 11% |
| Ашан+ на график | 1400 ₽ | 1400 ₽ | = |
| Окей+ на график | 1400 ₽ | 1400 ₽ | = |
| Магнолия+ на график | 1470 ₽ | 1470 ₽ | = |
| Глобус+ на график | 1780 ₽ | 1780 ₽ | = |
| АСТ+ на график | 1819 ₽ | 1819 ₽ | = |
| Selgros+ на график | 2000 ₽ | 2000 ₽ | = |
Добавьте товары — список посчитает, в каком магазине вся корзина дешевле. Писем не будет.