Дешевле всего — Метро (149 ₽), затем ещё 13 цен в 10 магазинах: от 159 до 314 ₽, а вот дороже всего — Лента (327 ₽).
| цена | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 149 ₽ | Метро | |
| 160 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 160 ₽ | Дикси | |
| 167 ₽ | Глобус | |
| 167 ₽ | Глобус | |
| 168 ₽ | Магнолия | |
| 170 ₽ | Дикси | |
| 175 ₽ | Ашан | |
| 175 ₽ | Ашан | |
| 185 ₽ | Самокат | |
| 210 ₽ | Перек Впрок | |
| 248 ₽ | Монетка | |
| 248 ₽ | Перекресток | |
| 314 ₽ | Лента | |
| 327 ₽ | Лента |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Москве на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
В пересчёте за кг выходит от 634 ₽.
В какао-напитках много сахара: сравнивайте цену с учётом состава.
Самая низкая и обычная цена по неделям за 6 недель. Линия магазина — «+ на график» в таблице.
За 6 недель самым дешёвым успели побыть 3 разных магазина. Сейчас это Метро — 149 ₽. В Монетке цена выросла с 150 до 248 ₽ (+65%).
| Магазин | 6 недель назад | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Метро+ на график | 149 ₽ | 149 ₽ | = |
| Ашан+ на график | 160 ₽ | 160 ₽ | = |
| Дикси+ на график | 160 ₽ | 160 ₽ | = |
| Глобус+ на график | 167 ₽ | 167 ₽ | = |
| Магнолия+ на график | 168 ₽ | 168 ₽ | = |
| Самокат+ на график | 209 ₽ | 185 ₽ | ↓ 11% |
| Перекресток+ на график | 210 ₽ | 210 ₽ | = |
| Монетка+ на график | 150 ₽ | 248 ₽ | ↑ 65% |
| Лента+ на график | 191 ₽ | 314 ₽ | ↑ 64% |
Добавьте товары — список посчитает, в каком магазине вся корзина дешевле. Писем не будет.