Дешевле всего — Метро (209 ₽), затем ещё 35 цен в 13 магазинах: от 215 до 392 ₽, а вот дороже всего — Ашан (420 ₽).
| цена | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 209 ₽ | Метро | |
| 209 ₽ | Метро | |
| 216 ₽ | Глобус | |
| 219 ₽ | Магнит Гипер | |
| 219 ₽ | Магнит | |
| 225 ₽ | Магнит | |
| 225 ₽ | Магнит Мигом | |
| 225 ₽ | Магнит Мигом | |
| 239 ₽ | Метро | |
| 239 ₽ | Метро | |
| 239 ₽ | Метро | |
| 247 ₽ | Окей | |
| 247 ₽ | Окей | |
| 263 ₽ | Глобус | |
| 263 ₽ | Глобус | |
| 263 ₽ | Глобус | |
| 263 ₽ | Магнолия | |
| 276 ₽ | Глобус | Сыр плавленый President с копчеными колбасками 45% БЗМЖ 400 г |
| 295 ₽ | Самокат | |
| 295 ₽ | Самокат | |
| 300 ₽ | Дикси | |
| 350 ₽ | Selgros | |
| 350 ₽ | Selgros | |
| 350 ₽ | Selgros | |
| 350 ₽ | Selgros | |
| 366 ₽ | Лента | |
| 369 ₽ | Лента | |
| 369 ₽ | Лента | |
| 369 ₽ | Лента | |
| 390 ₽ | Ашан | |
| 390 ₽ | Ашан | |
| 390 ₽ | Ашан | |
| 390 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 390 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 390 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 392 ₽ | Ашан | |
| 392 ₽ | Ашан | |
| 420 ₽ | Ашан | Сыр плавленый President с копчеными колбасками 45% БЗМЖ 400 г |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Москве на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
50 г · 125 г · 140 г · 150 г · 200 г · 300 г · 400 г. Полоска — цена за кг: чем короче, тем дешевле
В Москве сейчас продают 7 фасовок этого товара: от 50 г до 400 г. 400 г — самый выгодный вариант в пересчёте: 522 ₽ за кг. За кг у других фасовок: 150 г — 726 ₽, 200 г — 599 ₽, 300 г — 926 ₽. Самая недорогая упаковка — 140 г за 89 ₽, но за кг она выходит дороже.
«Сырный продукт» — с растительными жирами, это указано на упаковке, и стоит он дешевле сыра.
Самая низкая и обычная цена по неделям за 6 недель. Линия магазина — «+ на график» в таблице.
За 6 недель самым дешёвым успели побыть 3 разных магазина. Сейчас это Метро — 209 ₽: неделю назад там было 263 ₽. В Ленте цена выросла с 231 до 366 ₽ (+58%).
| Магазин | 6 недель назад | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Метро+ на график | 229 ₽ | 209 ₽ | ↓ 9% |
| Глобус+ на график | 266 ₽ | 216 ₽ | ↓ 19% |
| Магнит+ на график | 219 ₽ | 219 ₽ | = |
| Окей+ на график | 231 ₽ | 247 ₽ | ↑ 7% |
| Магнолия+ на график | 263 ₽ | 263 ₽ | = (был 336) |
| Самокат+ на график | 315 ₽ | 295 ₽ | ↓ 6% |
| Дикси+ на график | 300 ₽ | 300 ₽ | = |
| Selgros+ на график | 350 ₽ | 350 ₽ | = |
| Лента+ на график | 231 ₽ | 366 ₽ | ↑ 58% |
| Ашан+ на график | 270 ₽ | 390 ₽ | ↑ 44% |
Добавьте товары — список посчитает, в каком магазине вся корзина дешевле. Писем не будет.