Дешевле всего — Дикси (98 ₽), затем ещё 21 цена в 8 магазинах: от 99 до 167 ₽, а вот дороже всего — Лента (168 ₽). Кстати, в пересчёте на кг выгоднее 80 г — 413 ₽ за кг, на 45% дешевле.
| цена | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 98 ₽ | Дикси | Сыр плавленый Сыробогатов Король сыров топленое молоко 8 ломтиков 45% 130 г |
| 99 ₽ | Верный | |
| 100 ₽ | Ашан | |
| 100 ₽ | Ашан | Сыр плавленый Сыробогатов Король сыров со вкусом топленого молока нарезка 45% БЗМЖ 130 г |
| 100 ₽ | Ашан | |
| 100 ₽ | Глобус | |
| 100 ₽ | Глобус | |
| 100 ₽ | Глобус | |
| 100 ₽ | Глобус | |
| 100 ₽ | Дикси | |
| 100 ₽ | Дикси | |
| 101 ₽ | Ашан | |
| 105 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 105 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 110 ₽ | Магнит Гипер | Сыр плавленый Сыробогатов Король сыров топленое молоко 8 ломтиков 45% 130 г |
| 110 ₽ | Дикси | |
| 115 ₽ | Верный | Сыр плавленый Сыробогатов Король сыров топленое молоко 8 ломтиков 45% 130 г |
| 129 ₽ | Глобус | |
| 135 ₽ | Лента | |
| 147 ₽ | Окей | |
| 162 ₽ | Лента | |
| 167 ₽ | Лента | |
| 168 ₽ | Лента | Сыр плавленый Сыробогатов Французское ассорти 45% БЗМЖ 130 г |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Москве на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
80 г · 112 г · 130 г · 200 г · 250 г · 300 г · 400 г. Полоска — цена за кг: чем короче, тем дешевле
В Москве сейчас продают 7 фасовок этого товара: от 80 г до 400 г. Выгоднее всего в пересчёте — 80 г: 412 ₽ за кг, это на 45% дешевле, чем у 130 г (753 ₽ за кг). За кг у других фасовок: 112 г — 803 ₽, 200 г — 549 ₽, 250 г — 750 ₽, 300 г — 566 ₽. Самая недорогая упаковка — 80 г за 32 ₽.
«Сырный продукт» — с растительными жирами, это указано на упаковке, и стоит он дешевле сыра.
Самая низкая и обычная цена по неделям за 6 недель. Линия магазина — «+ на график» в таблице.
Все 6 недель самая низкая цена была в Дикси, сейчас — 98 ₽. В ОКЕЙ цена выросла с 108 до 147 ₽ (+36%).
| Магазин | 6 недель назад | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Дикси+ на график | 98 ₽ | 98 ₽ | = |
| Верный+ на график | 104 ₽ | 99 ₽ | ↓ 5% |
| Ашан+ на график | 100 ₽ | 100 ₽ | = |
| Глобус+ на график | 112 ₽ | 100 ₽ | ↓ 11% |
| Магнит+ на график | 99 ₽ | 110 ₽ | ↑ 11% |
| Лента+ на график | 115 ₽ | 135 ₽ | ↑ 17% |
| Окей+ на график | 108 ₽ | 147 ₽ | ↑ 36% |
Добавьте товары — список посчитает, в каком магазине вся корзина дешевле. Писем не будет.