Дешевле всего за килограмм — Дикси (290 ₽/кг, на вес), дороже всего — Лента (1 815 ₽/кг).
| цена за кг | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 290 ₽/кгна вес | Дикси | |
| 400 ₽/кг100 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 400 ₽/кг140 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 460 ₽/кгна вес | Перек Впрок | |
| 500 ₽/кгна вес | Перек Впрок | |
| 500 ₽/кгна вес | Перекресток | |
| 510 ₽/кгна вес | Верный | |
| 514 ₽/кг180 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 520 ₽/кг130 ₽ · 250 г | Ашан Супермаркет | |
| 543 ₽/кг190 ₽ · 350 г | Дикси | |
| 580 ₽/кг580 ₽ · 1 кг | Ашан | |
| 598 ₽/кг299 ₽ · 500 г | Метро | |
| 599 ₽/кгна вес | Метро | |
| 600 ₽/кг150 ₽ · 250 г | Дикси | |
| 612 ₽/кг153 ₽ · 250 г | Верный | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит Мигом | |
| 632 ₽/кг158 ₽ · 250 г | Магнолия | |
| 654 ₽/кг229 ₽ · 350 г | Магнит Мигом | |
| 657 ₽/кг230 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 657 ₽/кг230 ₽ · 350 г | Перек Впрок | |
| 657 ₽/кг230 ₽ · 350 г | Перекресток | |
| 657 ₽/кг230 ₽ · 350 г | Верный | |
| 680 ₽/кг170 ₽ · 250 г | Заряд от Магнита | |
| 680 ₽/кг170 ₽ · 250 г | Дикси | |
| 700 ₽/кг140 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 700 ₽/кг175 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 720 ₽/кг180 ₽ · 250 г | Дикси | Помидоры коктейльные сливовидные Эко-культура красные на ветке 250 г |
| 750 ₽/кг150 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 750 ₽/кг150 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 756 ₽/кг189 ₽ · 250 г | Метро | |
| 756 ₽/кг189 ₽ · 250 г | Метро | |
| 756 ₽/кг189 ₽ · 250 г | Магнолия | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Перек Впрок | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 800 ₽/кг160 ₽ · 200 г | Заряд от Магнита | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан Супермаркет | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Перек Впрок | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 820 ₽/кг369 ₽ · 450 г | Метро | |
| 832 ₽/кг208 ₽ · 250 г | Глобус | |
| 832 ₽/кг208 ₽ · 250 г | Глобус | |
| 832 ₽/кг208 ₽ · 250 г | Глобус | Помидоры черри сливовидные Эко-культура Ароматто красные на ветке 250 г |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 853 ₽/кг299 ₽ · 350 г | Окей | |
| 860 ₽/кг430 ₽ · 500 г | Перек Впрок | |
| 862 ₽/кг431 ₽ · 500 г | Selgros | |
| 872 ₽/кг218 ₽ · 250 г | Перек Впрок | |
| 872 ₽/кг218 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Ашан Супермаркет | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 900 ₽/кг180 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 920 ₽/кг230 ₽ · 250 г | Ашан Супермаркет | |
| 920 ₽/кг460 ₽ · 500 г | Перек Впрок | |
| 920 ₽/кг460 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 940 ₽/кг235 ₽ · 250 г | Верный | |
| 948 ₽/кг237 ₽ · 250 г | Selgros | |
| 948 ₽/кг237 ₽ · 250 г | Selgros | |
| 950 ₽/кг190 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 960 ₽/кг240 ₽ · 250 г | Лента | |
| 960 ₽/кг240 ₽ · 250 г | Перек Впрок | |
| 960 ₽/кг240 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 975 ₽/кг195 ₽ · 200 г | Магнит Мигом | |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Метро | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 997 ₽/кг349 ₽ · 350 г | Метро | |
| 998 ₽/кг399 ₽ · 400 г | Метро | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Ашан Супермаркет | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Ашан Супермаркет | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перек Впрок | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перек Впрок | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перек Впрок | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Ашан | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Дикси | |
| 1 036 ₽/кг259 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 1 040 ₽/кг260 ₽ · 250 г | Ашан Супермаркет | |
| 1 040 ₽/кг260 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 040 ₽/кг416 ₽ · 400 г | Глобус | |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Магнолия | |
| 1 052 ₽/кг263 ₽ · 250 г | Магнолия | |
| 1 080 ₽/кг270 ₽ · 250 г | Магнит Мигом | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Ашан Супермаркет | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Монетка | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Перек Впрок | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 100 ₽/кг275 ₽ · 250 г | Мираторг | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Дикси | |
| 1 125 ₽/кг450 ₽ · 400 г | Ашан | |
| 1 125 ₽/кг225 ₽ · 200 г | Магнит Мигом | |
| 1 126 ₽/кг281 ₽ · 250 г | Окей | |
| 1 145 ₽/кг229 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 160 ₽/кг290 ₽ · 250 г | Мираторг | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 200 ₽/кг300 ₽ · 250 г | Мираторг | |
| 1 241 ₽/кг248 ₽ · 200 г | Окей | |
| 1 245 ₽/кг249 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Перек Впрок | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 260 ₽/кг252 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Ашан Супермаркет | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Ашан Супермаркет | |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 315 ₽/кг263 ₽ · 200 г | Магнолия | |
| 1 320 ₽/кг330 ₽ · 250 г | Мираторг | |
| 1 350 ₽/кг270 ₽ · 200 г | Перек Впрок | |
| 1 350 ₽/кг270 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 375 ₽/кг275 ₽ · 200 г | Мираторг | |
| 1 375 ₽/кг275 ₽ · 200 г | Мираторг | |
| 1 420 ₽/кг284 ₽ · 200 г | Глобус | |
| 1 435 ₽/кг287 ₽ · 200 г | Глобус | |
| 1 519 ₽/кг304 ₽ · 200 г | Окей | |
| 1 550 ₽/кг310 ₽ · 200 г | Глобус | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 550 ₽/кг310 ₽ · 200 г | Глобус | |
| 1 550 ₽/кг310 ₽ · 200 г | Глобус | |
| 1 625 ₽/кг325 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 632 ₽/кг326 ₽ · 200 г | Окей | |
| 1 632 ₽/кг326 ₽ · 200 г | Окей | |
| 1 632 ₽/кг326 ₽ · 200 г | Окей | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 632 ₽/кг326 ₽ · 200 г | Окей | |
| 1 800 ₽/кг360 ₽ · 200 г | Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 800 ₽/кг360 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 815 ₽/кг363 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 815 ₽/кг363 ₽ · 200 г | Лента | |
| 328 ₽ | Лента |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Москве на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Помидоры черри в Москве продают в 21 магазине: от 290 ₽ до 1 815 ₽ за килограмм. Разница между самым дешёвым и самым дорогим магазином — в 6,3 раза.
Цены на 13.11.2026 взяты с сайтов магазинов и могут измениться, поэтому перед покупкой сверьте цену в магазине.