Дешевле всего — Супер Лента (110 ₽), затем ещё 34 цены в 17 магазинах: от 119 до 200 ₽, а вот дороже всего — Ашан (204 ₽).
| цена | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 110 ₽ | Супер Лента | |
| 110 ₽ | Супер Лента | |
| 119 ₽ | Метро | |
| 119 ₽ | Метро | |
| 119 ₽ | Магнит | |
| 119 ₽ | Метро | |
| 129 ₽ | Магнит | |
| 129 ₽ | Магнит Мигом | |
| 130 ₽ | Магнит Гипер | |
| 130 ₽ | Окей | |
| 130 ₽ | Окей | |
| 132 ₽ | Перек Впрок | |
| 139 ₽ | Перекресток | |
| 140 ₽ | Монетка | |
| 147 ₽ | Пятерочка | |
| 150 ₽ | Магнит Гипер | |
| 150 ₽ | Заряд от Магнита | |
| 150 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 150 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 150 ₽ | Монетка | |
| 157 ₽ | Перекресток | |
| 158 ₽ | Пятерочка | |
| 170 ₽ | Глобус | |
| 172 ₽ | Самокат | |
| 179 ₽ | Самокат | |
| 182 ₽ | Монетка | |
| 184 ₽ | Глобус | |
| 189 ₽ | Лента | |
| 189 ₽ | Лента | |
| 189 ₽ | Магнолия | |
| 189 ₽ | Магнолия | |
| 190 ₽ | Самокат | |
| 192 ₽ | Ашан | |
| 194 ₽ | Дикси | Мармелад Chupa Chups Sour Tubes Mini с фруктовым вкусом жевательный 150 г |
| 198 ₽ | Глобус | |
| 200 ₽ | Дикси | |
| 204 ₽ | Ашан |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Москве на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
10 г · 10,5 г · 70 г · 100 г · 120 г · 150 г · 200 г. Полоска — цена за кг: чем короче, тем дешевле
В Москве сейчас продают 5 фасовок этого товара: от 70 г до 200 г. Выгоднее всего в пересчёте — 200 г: 645 ₽ за кг, это на 12% дешевле, чем у 150 г (733 ₽ за кг). За кг у других фасовок: 70 г — 1 057 ₽, 100 г — 990 ₽, 120 г — 916 ₽. Самая недорогая упаковка — 70 г за 74 ₽, но за кг она выходит дороже.
Зефир и пастила на агаре и пектине плотнее и дольше хранятся, чем на желатине.
Самая низкая и обычная цена по неделям за 6 недель. Линия магазина — «+ на график» в таблице.
Все 6 недель самая низкая цена была в Ленте, сейчас — 110 ₽. В Магнолии цена выросла с 137 до 189 ₽ (+38%).
| Магазин | 6 недель назад | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Лента+ на график | 110 ₽ | 110 ₽ | = |
| Магнит+ на график | 129 ₽ | 119 ₽ | ↓ 8% |
| Метро+ на график | 159 ₽ | 119 ₽ | ↓ 25% |
| Окей+ на график | 130 ₽ | 130 ₽ | = |
| Перекресток+ на график | 130 ₽ | 132 ₽ | ↑ 2% |
| Монетка+ на график | 160 ₽ | 140 ₽ | ↓ 13% |
| Пятерочка+ на график | 147 ₽ | 147 ₽ | = |
| Ашан+ на график | 174 ₽ | 150 ₽ | ↓ 14% |
| Заряд от Магнита+ на график | 150 ₽ | 150 ₽ | = |
| Глобус+ на график | 126 ₽ | 170 ₽ | ↑ 35% |
| Самокат+ на график | 164 ₽ | 172 ₽ | ↑ 5% |
| Магнолия+ на график | 137 ₽ | 189 ₽ | ↑ 38% |
| Дикси+ на график | 194 ₽ | 194 ₽ | = |
Добавьте товары — список посчитает, в каком магазине вся корзина дешевле. Писем не будет.