Дешевле всего за штуку — Глобус (20,2 ₽/шт, пачка 42 шт), дороже всего — Лента (89,3 ₽/шт).
| цена за шт | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 20,2 ₽/шт850 ₽ · 42 шт | Глобус | |
| 20,8 ₽/шт1 000 ₽ · 48 шт | Супер Лента | |
| 22,5 ₽/шт945 ₽ · 42 шт | Пятерочка | |
| 24,1 ₽/шт1 350 ₽ · 56 шт | Ашан | Подгузники Huggies Ultra Comfort для мальчиков 5 (12-22 кг) 56 шт |
| 24,1 ₽/шт1 350 ₽ · 56 шт | Ашан | Подгузники Huggies Ultra Comfort для девочек 5 (12-22 кг) 56 шт |
| 25,0 ₽/шт1 050 ₽ · 42 шт | Дикси | |
| 26,2 ₽/шт1 100 ₽ · 42 шт | Магнит Гипер | |
| 26,5 ₽/шт1 484 ₽ · 56 шт | Окей | Подгузники Huggies Ultra Comfort для мальчиков 5 (12-22 кг) 56 шт |
| 26,5 ₽/шт1 484 ₽ · 56 шт | Окей | Подгузники Huggies Ultra Comfort для девочек 5 (12-22 кг) 56 шт |
| 29,8 ₽/шт1 250 ₽ · 42 шт | Ашан | |
| 38,1 ₽/шт1 599 ₽ · 42 шт | Метро | |
| 41,7 ₽/шт1 750 ₽ · 42 шт | Глобус | |
| 41,9 ₽/шт1 759 ₽ · 42 шт | Детский мир | |
| 55,4 ₽/шт3 100 ₽ · 56 шт | Лента | Подгузники Huggies Ultra Comfort для мальчиков 5 (12-22 кг) 56 шт |
| 73,8 ₽/шт3 100 ₽ · 42 шт | Магнит Гипер | |
| 78,6 ₽/шт3 300 ₽ · 42 шт | Ашан | |
| 89,3 ₽/шт3 749 ₽ · 42 шт | Лента |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Москве на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Подгузники Хаггис 5 в Москве дешевле всего за штуку в Глобусе — 20,2 ₽ (пачка 42 шт). Обычная цена подгузника этого вида и размера в городе — около 23 ₽ за штуку: лучшая цена здесь на 13% ниже.
Если вес ребёнка на границе двух размеров, обычно берут больший.
Самая низкая и обычная цена по неделям за 6 недель. Линия магазина — «+ на график» в таблице.
За 6 недель самым дешёвым успели побыть 2 разных магазина. Сейчас это Глобус — 850 ₽. В Магните цена снизилась с 2 008 до 1 100 ₽ (−45%).
| Магазин | 6 недель назад | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Глобус+ на график | 830 ₽ | 850 ₽ | ↑ 2% |
| Пятерочка+ на график | 945 ₽ | 945 ₽ | = |
| Лента+ на график | 1080 ₽ | 1000 ₽ | ↓ 7% |
| Дикси+ на график | 1050 ₽ | 1050 ₽ | = |
| Магнит+ на график | 2008 ₽ | 1100 ₽ | ↓ 45% |
| Ашан+ на график | 900 ₽ | 1250 ₽ | ↑ 39% |
| Окей+ на график | 1457 ₽ | 1484 ₽ | ↑ 2% |
| Метро+ на график | 1599 ₽ | 1599 ₽ | = |
| Детский мир+ на график | 1349 ₽ | 1759 ₽ | ↑ 30% |
Добавьте товары — список посчитает, в каком магазине вся корзина дешевле. Писем не будет.