Дешевле всего — Супер Лента (265 ₽), затем ещё 22 цены в 11 магазинах: от 279 до 345 ₽, а вот дороже всего — Окей (352 ₽). Кстати, в пересчёте на кг выгоднее 3 кг — 333 ₽ за кг, на 25% дешевле.
| цена | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 265 ₽ | Супер Лента | |
| 265 ₽ | Супер Лента | |
| 265 ₽ | Супер Лента | |
| 280 ₽ | Магнит Гипер | |
| 290 ₽ | Ашан Супермаркет | |
| 315 ₽ | Глобус | |
| 317 ₽ | Глобус | |
| 319 ₽ | Самокат | |
| 319 ₽ | Магнит Мигом | |
| 328 ₽ | Магнит Мигом | |
| 329 ₽ | Лента | |
| 329 ₽ | Лента | |
| 329 ₽ | Лента | Сухой корм Purina One Мини с индейкой-рисом для контроля веса собак 600 г |
| 329 ₽ | Лента | |
| 330 ₽ | Перекресток | |
| 330 ₽ | Перекресток | |
| 335 ₽ | Глобус | Сухой корм Purina One Мини с индейкой-рисом для контроля веса собак 600 г |
| 336 ₽ | Магнолия | Сухой корм Purina One Мини курица-рис для активных собак 600 г |
| 337 ₽ | Глобус | |
| 340 ₽ | Ашан | |
| 340 ₽ | Ашан | |
| 340 ₽ | Магнит | |
| 345 ₽ | Зоооптторг | |
| 345 ₽ | Зоооптторг | |
| 345 ₽ | Зоооптторг | |
| 352 ₽ | Окей | |
| 352 ₽ | Окей |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Москве на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
600 г · 700 г · 750 г · 1,5 кг · 1,8 кг · 3 кг · 3,8 кг · 10 кг. Полоска — цена за кг: чем короче, тем дешевле
В Москве сейчас продают 7 фасовок этого товара: от 600 г до 3,8 кг. Выгоднее всего в пересчёте — 700 г: 285 ₽ за кг, это на 35% дешевле, чем у 600 г (441 ₽ за кг). За кг у других фасовок: 750 г — 707 ₽, 1,5 кг — 366 ₽. Самая недорогая упаковка — 700 г за 199 ₽.
Корм подбирают по возрасту и размеру собаки: для мелких пород гранулы меньше, для крупных — больше.
Самая низкая и обычная цена по неделям за 6 недель. Линия магазина — «+ на график» в таблице.
За 6 недель самым дешёвым успели побыть 3 разных магазина. Сейчас это Лента — 265 ₽. В Глобусе цена выросла с 280 до 315 ₽ (+13%).
| Магазин | 6 недель назад | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Лента+ на график | 290 ₽ | 265 ₽ | ↓ 9% |
| Магнит+ на график | 260 ₽ | 280 ₽ | ↑ 8% |
| Ашан+ на график | 270 ₽ | 290 ₽ | ↑ 7% |
| Глобус+ на график | 280 ₽ | 315 ₽ | ↑ 13% |
| Самокат+ на график | 359 ₽ | 319 ₽ | ↓ 11% |
| Перекресток+ на график | 297 ₽ | 330 ₽ | ↑ 11% |
| Магнолия+ на график | 336 ₽ | 336 ₽ | = |
| Зоооптторг+ на график | 324 ₽ | 345 ₽ | ↑ 6% |
| Окей+ на график | 345 ₽ | 352 ₽ | ↑ 2% |
Добавьте товары — список посчитает, в каком магазине вся корзина дешевле. Писем не будет.