Ежемесячный отчёт · цены на 12.11.2026
Одни и те же продукты известных брендов в Москве в ноябре дешевле всего в Магните Семейном: 10 товаров за 1 378 ₽. В Ашане тот же набор стоит 1 455 ₽ — на 6% дороже. Если брать собственные марки сетей, дешевле всех в Ашане Супермаркет — 1 128 ₽ за 14 продуктов. Fix Price в среднем на 18% дешевле других сетей города.
Один и тот же товар во всех сетях: тот же бренд и та же фасовка. Так видно, где дешевле одно и то же. Зелёным — дешевле всего.
| Товар | Магнит Семейный | Пятёрочка | Перекрёсток | Глобус | Лента Гипер | Ашан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кефир Простоквашино 2,5% БЗМЖ 930 мл | 101 | 100 | 102 | 100 | 107 | 100 |
| Сметана 15% Домик в Деревне БЗМЖ 300 г | 93 | 95 | 90 | 90 | 102 | 85 |
| Творог рассыпчатый Простоквашино 2% БЗМЖ 200 г | 115 | 115 | 100 | 105 | 107 | 110 |
| Сыр полутвердый Брест-Литовск Маасдам 45% БЗМЖ 200 г | 250 | 240 | 240 | 265 | 227 | 250 |
| Сливочное масло Вкуснотеево Традиционное 82,5% БЗМЖ 180 г | 225 | 215 | 245 | 210 | 253 | 200 |
| Яйцо куриное Окское С1 белое 10 шт | 120 | 120 | 151* | 120 | 120 | 120 |
| Гречка Мистраль ядрица 900 г | 100 | 163 | 123 | 150 | 136 | 165 |
| Рис Националь Для плова среднезерный шлифованный 900 г | 145 | 137 | 145 | 126 | 148 | 190 |
| Макаронные изделия Barilla Капеллини № 1 из твёрдых сортов пшеницы 450 г | 100 | 100 | 100 | 129 | 100 | 100 |
| Мука Makfa пшеничная хлебопекарная высший сорт 2 кг | 130 | 130 | 119 | 135 | 149 | 135 |
| Молоко пастеризованное «Простоквашино» 2,5% БЗМЖ охлажденное 930 мл | 95 | нет | 100 | 100 | 115 | 100 |
| Подсолнечное масло Слобода рафинированное дезодорированное 1 л | 160 | 154 | нет | 176 | 181 | 150 |
| Корзина, 10 товаров | 1 378 ₽ | 1 415 ₽ | 1 416 ₽ | 1 431 ₽ | 1 451 ₽ | 1 455 ₽ |
| К самой дешёвой | 0% | +3% | +3% | +4% | +5% | +6% |
Цена — обычная цена сети за последние 4 недели (медиана), разовые скидки на итог не влияют. Серые строки — товара нет в какой-то сети, в сумму он не входит. * — этого товара в сети нет, взят тот же бренд в той же фасовке (наведите, чтобы увидеть).
В каждой сети — самый дешёвый подходящий товар, обычно собственная марка сети («Каждый день», «Красная цена», «Моя цена»). Так видно, где можно собрать набор дешевле всего. Цены приведены к одной фасовке, наведите на цену — увидите товар.
| Продукт | Ашан Супермаркет | Ашан | Верный | Супер Лента | Дикси | Метро | Магнит Экспресс | Перекрёсток ВПРОК | Selgros | Магнолия | Перекрёсток | Заряд от Магнита | Мираторг | Пятёрочка | Глобус | Магнит Семейный | Лента Гипер | Окей | Монетка | Самокат | Магнит Мигом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко 1 л | 66 | 66 | 62 | 76 | 75 | 90 | 67 | 67 | 78 | 95 | 88 | 96 | 76 | 67 | 84 | 66 | 75 | 100 | 92 | 99 | 88 |
| Кефир 1 л | 62 | 62 | 92 | 94 | 97 | 104 | 90 | 102 | 97 | 106 | 106 | 110 | 118 | 63 | 82 | 75 | 98 | 93 | 102 | 94 | 99 |
| Сметана 300 г | 70 | 70 | 73 | 80 | 69 | 80 | 62 | 80 | 90 | 84 | 78 | 79 | 90 | 70 | 63 | 80 | 76 | 70 | 80 | 94 | 82 |
| Творог 200 г | 51 | 51 | 69 | 44 | 78 | 81 | 47 | 78 | 87 | 109 | 82 | 93 | 89 | 44 | 81 | 44 | 51 | 80 | 89 | 125 | 88 |
| Сыр 200 г | 137 | 135 | 114 | 178 | 170 | 172 | 173 | 132 | 230 | 202 | 176 | 170 | 220 | 160 | 160 | 170 | 174 | 160 | 167 | 174 | 170 |
| Масло сливочное 180 г | 112 | 112 | 140 | 120 | 128 | 140 | 110 | 145 | 134 | 171 | 170 | 180 | 180 | 110 | 170 | 110 | 175 | 155 | 170 | 179 | 160 |
| Яйца 10 шт. | 70 | 40 | 99 | 92 | 74 | 103 | 70 | 105 | 127 | 116 | 121 | 125 | 119 | 66 | 63 | 98 | 103 | 85 | 120 | 117 | 108 |
| Сахар 1 кг | 140 | 130 | 67 | 100 | 144 | 66 | 142 | 70 | 75 | 105 | 100 | 113 | 99 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 85 | нет |
| Гречка 1 кг | 50 | 50 | 78 | 38 | 49 | 61 | 81 | 101 | 51 | 136 | 108 | 167 | 178 | 93 | 61 | 89 | 51 | 56 | 94 | 97 | 74 |
| Рис 1 кг | 35 | 77 | 40 | 27 | 29 | 69 | 130 | 141 | 117 | 210 | 150 | 167 | 200 | 121 | 60 | 100 | 90 | 110 | 125 | 143 | 129 |
| Макароны 450 г | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 27 | 19 | 28 | 44 | 60 | 80 | 70 | 80 | 20 | 22 | 20 | 25 | 24 | 28 | 65 | 66 |
| Мука пшеничная 2 кг | 45 | 47 | 52 | 45 | 100 | 67 | 96 | 90 | 126 | 126 | 96 | 130 | 143 | 105 | 46 | 100 | 58 | 78 | 60 | 137 | 97 |
| Масло подсолнечное 1 л | 111 | 120 | 128 | 125 | 111 | 119 | 141 | 121 | 143 | 147 | 146 | 150 | 155 | 111 | 127 | 140 | 126 | 152 | 125 | 150 | 144 |
| Пельмени 1 кг | 157 | 160 | 177 | 230 | 250 | 356 | 377 | 446 | 353 | 296 | 466 | 329 | 314 | 157 | 237 | 225 | 264 | 240 | 225 | нет | 328 |
| Корзина, 14 продуктов | 1 128 ₽ | 1 142 ₽ | 1 213 ₽ | 1 271 ₽ | 1 397 ₽ | 1 535 ₽ | 1 605 ₽ | 1 706 ₽ | 1 751 ₽ | 1 962 ₽ | 1 967 ₽ | 1 979 ₽ | 2 061 ₽ | 1 189 ₽* | 1 256 ₽* | 1 317 ₽* | 1 368 ₽* | 1 403 ₽* | 1 476 ₽* | 1 558 ₽* | 1 631 ₽* |
| К самой дешёвой | 0% | +1% | +8% | +13% | +24% | +36% | +42% | +51% | +55% | +74% | +74% | +75% | +83% | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Пятёрочка: нет «сахар»; Глобус: нет «сахар»; Магнит Семейный: нет «сахар»; Лента Гипер: нет «сахар»; Окей: нет «сахар»; Монетка: нет «сахар»; Самокат: нет «пельмени»; Магнит Мигом: нет «сахар» — сумма неполная, в сравнение не входит.
Не только корзина: все одинаковые товары, которые продаются минимум в трёх сетях Москвы. Насколько сеть дешевле (зелёный) или дороже (красный) обычной цены этих товаров в городе.
¹ У этих сетей свои артикулы, поэтому сравниваем их товары с той же страницей сайта: тот же бренд и фасовка, вкус может отличаться.
Корзина из 14 продуктов по собственным маркам сетей — её можно сравнить между городами. Самая дешёвая сеть в каждом городе и обычная цена (медиана по сетям).
| Город | Самая дешёвая корзина | Где | Обычно |
|---|---|---|---|
| Нижний Новгород | 1 112 ₽ | Ашан Супермаркет | 1 561 ₽ |
| Москва | 1 128 ₽ | Ашан Супермаркет | 1 605 ₽ |
| Новосибирск | 1 140 ₽ | Ашан | 1 560 ₽ |
| Воронеж | 1 142 ₽ | Ашан | 1 606 ₽ |
| Санкт-Петербург | 1 149 ₽ | Ашан | 1 537 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 1 150 ₽ | Ашан | 1 504 ₽ |
| Челябинск | 1 152 ₽ | Ашан | 1 590 ₽ |
| Саратов | 1 158 ₽ | Ашан | 1 502 ₽ |
| Самара | 1 181 ₽ | Ашан | 1 547 ₽ |
| Екатеринбург | 1 189 ₽ | Ашан | 1 499 ₽ |
| Омск | 1 207 ₽ | Ашан | 1 355 ₽ |
| Казань | 1 255 ₽ | Ашан | 1 504 ₽ |
| Уфа | 1 276 ₽ | Ашан | 1 497 ₽ |
| Красноярск | 1 289 ₽ | Хороший | 1 739 ₽ |
| Тюмень | 1 384 ₽ | Перекрёсток | 1 508 ₽ |
| Краснодар | 1 436 ₽ | Метро | 1 541 ₽ |
| Волгоград | 1 443 ₽ | Магнит Экспресс | 1 644 ₽ |
| Пермь | 1 510 ₽ | Магнит Семейный Экспресс | 1 531 ₽ |
Цифры можно использовать со ссылкой на эту страницу. Данные есть по 18 городам — нужна выгрузка по своему городу, напишите нам в Telegram.