Шопоклик сравнивает цены в Ароматном мире с другими магазинами Москвы: что здесь дешевле, а что выгоднее купить в другой сети. Цены обновлены 09.10.2026.
Разделы и категории в Ароматном мире — сколько товаров, сколько из них сейчас дешевле обычного по Москве и насколько в среднем цены ниже или выше. Откройте категорию — там все цены в Ароматном мире с подсказками.
| Красное вино | 229 | 13 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Белое вино | 200 | 9 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Водка | 112 | 15 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Шампанское и игристое вино | 100 | 9 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Коньяк | 96 | 14 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Виски | 91 | 22 дешевле обычного дешевле на 4% |
| Пиво | 87 | 4 дешевле обычного как в среднем |
| Розовое вино | 39 | 4 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Настойка | 34 | 7 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Ликёр | 28 | 10 дешевле обычного дешевле на 7% |
| Ром | 22 | 6 дешевле обычного дешевле на 7% |
| Джин | 19 | 4 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Вермут | 13 | 4 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Бренди | 12 | 1 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Текила | 10 |
Здесь эти товары дешевле, чем в любом другом магазине Москвы.
| Цена | Товар | В других магазинах |
|---|---|---|
| 499,99 ₽ | КоньякАсканели 5 лет 0,25 л | дешевле на 24% от 659,99 ₽ |
| 749,99 ₽ | ЛикерЦарский 0,5 л | дешевле на 24% от 989,99 ₽ |
| 999,99 ₽ | РомBlack Pearl белый 0,7 л | дешевле на 23% от 1 295,99 ₽ |
| 189,99 ₽ | ПивоMurphy's темное 0,5 л | дешевле на 21% от 238,99 ₽ |
| 1 199,99 ₽ | Вино красноеСухое вино Faustino Риоха 0,75 л | дешевле на 20% от 1 499,99 ₽ |
| 649,99 ₽ | Вино белоеСухое вино Luis Felipe Edwards Шардоне 0,75 л | дешевле на 19% от 797,99 ₽ |
| 1 299,99 ₽ | КоньякАрарат 6 лет 0,5 л | дешевле на 19% от 1 599 ₽ |
| 449,99 ₽ | Вермут бьянко Санто Стефано 0,75 л | дешевле на 18% от 549,99 ₽ |
| 449,99 ₽ | Вермут Санто Стефано 0,75 л | дешевле на 18% от 549,99 ₽ |
| 469,99 ₽ | Джинстер 0,5 л | дешевле на 18% от 569,99 ₽ |
| 749,99 ₽ | Вино красноеСухое вино Шато де Талю Каберне 0,75 л | дешевле на 17% от 899,99 ₽ |
| 589,99 ₽ | ВодкаOrganic 0,5 л | дешевле на 17% от 709 ₽ |
В Ароматном мире эти товары заметно дороже. Где дешевле — справа.
| Цена | Товар | Где дешевле |
|---|---|---|
| 399,99 ₽ | ПивоFlensburger светлое 0,5 л | дороже на 74% 229,99 ₽ в Глобусе |
| 1 099,99 ₽ | ВермутКагор Массандра 0,75 л | дороже на 57% 699 ₽ в Метро |
| 1 249,99 ₽ | ВодкаСибирский экспресс 0,5 л | дороже на 56% 799,99 ₽ в Бристоле |
| 1 399,99 ₽ | Вино белоеСухое вино Торрес 0,75 л | дороже на 56% 899,99 ₽ в Винлабе |
| 749,99 ₽ | Вино розовоеСухое вино Высокий Берег 0,75 л | дороже на 53% 489,99 ₽ в Винлабе |
| 1 499,99 ₽ | Вино красноеСухое вино Sella & Mosca 0,75 л | дороже на 53% 980 ₽ в АСТ |
| 1 399,99 ₽ | Шампанское и игристые винаАристов экстра брют 0,75 л | дороже на 40% 999 ₽ в Метро |
| 569,99 ₽ | ДжинБарристер 0,5 л | дороже на 39% 409,99 ₽ в Пятёрочке |
Берём одинаковые товары — тот же бренд и та же фасовка — и сравниваем цену в Ароматном мире со средней по магазинам Москвы, где товар есть хотя бы в трёх сетях. «К средней цене» — насколько в среднем цены в Ароматном мире ниже или выше; место — среди 26 сетей города. Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.