Шопоклик сравнивает цены раздела «Гигиена» в Глобусе с другими магазинами Москвы: что здесь дешевле, а что выгоднее купить в другой сети. Цены обновлены 09.10.2026.
Категории в Глобусе — сколько товаров, сколько из них сейчас дешевле обычного по Москве и насколько в среднем цены ниже или выше. Откройте категорию — там все цены в Глобусе с подсказками.
| Шампуни | 211 | 11 дешевле обычного дороже на 8% |
| Средства по уходу за волосами | 112 | 8 дешевле обычного дороже на 6% |
| Зубная паста | 103 | 12 дешевле обычного дороже на 2% |
| Прокладки гигиенические | 93 | 6 дешевле обычного дороже на 5% |
| Бальзам для волос | 64 | 3 дешевле обычного дороже на 8% |
| Дезодоранты | 62 | 5 дешевле обычного дороже на 4% |
| Прокладки ежедневные | 47 | 1 дешевле обычного дороже на 8% |
| Кондиционер для волос | 32 | дороже на 10% |
| Средства интимной гигиены | 28 | 1 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Тампоны | 14 | 1 дешевле обычного дороже на 10% |
Здесь эти товары дешевле, чем в любом другом магазине Москвы.
| Цена | Товар | В других магазинах |
|---|---|---|
| 599,99 ₽ | ШампуниKeraSys 500 мл | дешевле на 32% от 884 ₽ |
| 309,99 ₽ | Зубная пастаЛакалют Актив 75 мл | дешевле на 29% от 436,31 ₽ |
| 289,99 ₽ | ШампуниNatura Siberica 250 мл | дешевле на 28% от 399,99 ₽ |
| 99,99 ₽ | Средства по уходу за волосамиФитокосметик 2 мл | дешевле на 20% от 125 ₽ |
| 366,99 ₽ | ДезодорантыNidra 150 мл | дешевле на 19% от 454,99 ₽ |
| 254,99 ₽ | Зубная пастаDental Clinic 2080 120 мл | дешевле на 18% от 309,99 ₽ |
| 99,99 ₽ | Средства по уходу за волосамиFlorale 6 шт | дешевле на 17% от 119,99 ₽ |
| 159,99 ₽ | Прокладки ежедневныеOla! 60 шт. | дешевле на 16% от 189,99 ₽ |
В Глобусе эти товары заметно дороже. Где дешевле — справа.
| Цена | Товар | Где дешевле |
|---|---|---|
| 709,99 ₽ | Кондиционер для волосТресемме 280 мл | дороже на 78% 399 ₽ в Самокате |
| 479,99 ₽ | Средства по уходу за волосамиBabyliss 3 шт | дороже на 78% 269,99 ₽ в ОКЕЙ |
| 549,99 ₽ | ДезодорантыГарньер 150 мл | дороже на 77% 309,97 ₽ в Ашане |
| 193,99 ₽ | Прокладки гигиеническиеYioiy 8 шт. | дороже на 76% 109,99 ₽ в Перекрёстке |
| 569,99 ₽ | Бальзам для волосHerbal Essences 250 мл | дороже на 73% 329,99 ₽ в Магните Косметик |
| 1 199,99 ₽ | ШампуниПантин Интенсивное восстановление 900 мл | дороже на 71% 699,99 ₽ в Ленте |
| 219,99 ₽ | Зубная пастаNatusana 100 мл | дороже на 71% 129 ₽ в Метро |
| 103,99 ₽ | Прокладки ежедневныеБелла 20 шт. | дороже на 65% 63 ₽ в Магнолии |
Берём одинаковые товары — тот же бренд и та же фасовка — и сравниваем цену в Глобусе со средней по магазинам Москвы, где товар есть хотя бы в трёх сетях. «К средней цене» — насколько в среднем цены в Глобусе ниже или выше; место — среди 16 сетей города. Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.