Вы в Глобусе или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на сгущёнку в Глобусе и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в Глобусе сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Сгущённое молоко | Обычно в Москве |
|---|---|---|
| 139,99 ₽ | Волоконовское 380 г | дешевле на 26% обычно около 190 ₽ |
| 195,99 ₽ | Волоконовское 400 г | дешевле на 14% обычно около 227 ₽ |
| 229,99 ₽ | Алексеевское 650 г | дешевле на 11% обычно около 259 ₽ |
| 159,99 ₽ | Коровка из Кореновки 360 г | дешевле на 11% обычно около 180 ₽ |
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно, указано справа.
| Цена | Сгущённое молоко | Где дешевле |
|---|---|---|
| 244,99 ₽ | Главпродукт 380 г | дороже на 63% 138,99 ₽ в Ленте · на 106 ₽ дешевле |
| 179,99 ₽ | Рогачевъ 360 г | дороже на 13% 154,99 ₽ в Ленте · на 25 ₽ дешевле |
| Цена | Сгущённое молоко | По городу |
|---|---|---|
| 129,99 ₽ | Алексеевское 270 г | 481 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 139,99 ₽ | Рогачевъ 380 г | 368 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 149,99 ₽ | Алексеевское 360 г | 417 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 229,99 ₽ | Алексеевское 650 г | дешевле обычного на 11% |
| 139,99 ₽ | Рогачевъ 270 г | 518 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 179,99 ₽ | Рогачевъ 360 г | дороже обычного на 13% 154,99 ₽ в Ленте |
| 54,99 ₽ | Алексеевское 100 г | 550 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 136,99 ₽ | Коровка из Кореновки 270 г | 507 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 99,99 ₽ | Густияр 270 г | 370 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 159,99 ₽ | Любимая классика 380 г | 421 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 159,99 ₽ | Коровка из Кореновки 360 г | дешевле обычного на 11% |
| 244,99 ₽ | Главпродукт 380 г | дороже обычного на 63% 138,99 ₽ в Ленте |
| 276,99 ₽ | Коровка из Кореновки 340 г | 815 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 4,99 ₽ | Алексеевское 7 г | 713 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 118,99 ₽ | Волоконовское 270 г | 441 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 139,99 ₽ | Волоконовское 380 г | дешевле обычного на 26% |
| 142,99 ₽ | Любимая классика 360 г | 397 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 145,99 ₽ | Молочная Страна 370 г | 395 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 195,99 ₽ | Волоконовское 400 г | дешевле обычного на 14% |
| 224,99 ₽ | Главпродукт 600 г | 375 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 259,99 ₽ | Коровка из Кореновки 650 г | 400 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 319,99 ₽ | Кореновское 850 г | 376 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 119,99 ₽ | Любимая классика 370 г | 324 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 125,99 ₽ | Вологодские молочные продукты 270 г | 467 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 155,99 ₽ | Вологодское 270 г | 578 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 167,99 ₽ | Коровка из Кореновки 380 г | 442 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 189,99 ₽ | Вологодские молочные продукты 370 г | 513 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 228,99 ₽ | Славянка 1 кг | 229 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 109,99 ₽ | Молочная Страна 300 г | 367 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 117,99 ₽ | Глобус 270 г | 437 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 156,99 ₽ | Глобус 370 г | 424 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 179,99 ₽ | Глобус 360 г | 500 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 179,99 ₽ | Ваш выбор 1 кг | 180 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 197,99 ₽ | Koshechka 270 г | 733 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 208,99 ₽ | Рогачевъ 500 г | 418 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 335,99 ₽ | Золотое качество 500 г | 672 ₽ за кг · только в Глобусе |
| В Глобусе такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Глобусе в Москве сейчас 36 позиций в разделе «Сгущенное молоко», цены — от 4 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 16 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 4, по обычной цене — 14, дороже обычного — 2.