Вы в Магнолии или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на растворимый кофе в Магнолии и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Растворимый кофе | По городу |
|---|---|---|
| 399 ₽ | Жардин 95 г | дороже обычного на 11% 329 ₽ в Метро |
| 420 ₽ | Якобс 95 г | 4 421 ₽ за кг · есть ещё в 14 магазинах |
| 20 ₽ | Маккофе 20 г | 1 000 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 767 ₽ | Якобс 190 г | 4 037 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 189 ₽ | Маккофе 200 г | 945 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 32 ₽ | Маккофе 25.5 г | 1 255 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 37 ₽ | Якобс 15 г | 2 467 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 735 ₽ | Карт Нуар 95 г | дороже обычного на 17% 569,99 ₽ в Магните |
| 452 ₽ | Московская Кофейня На Паяхъ 95 г | дороже обычного на 10% 369 ₽ в Магните |
| 21 ₽ | Якобс 1.8 г | 11 667 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 578 ₽ | Фреско Arabica Blend 100 г | дороже обычного на 52% 349 ₽ в Магните |
| 630 ₽ | Нескафе Классик 190 г | 3 316 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 651 ₽ | Жардин 190 г | дороже обычного на 5% 549,99 ₽ в Пятёрочке |
| 662 ₽ | Фреско 190 г | 3 484 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 25 ₽ | Якобс 13.5 г | 1 852 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 284 ₽ | Якобс 47.5 г | 5 979 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 368 ₽ | Фреско 100 г | 3 680 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 1 050 ₽ | Бушидо 100 г | дороже обычного на 14% 799,99 ₽ в Ленте |
| 294 ₽ | Нескафе Голд 47.5 г | дороже обычного на 13% 219 ₽ в Магните |
| 368 ₽ | Якобс 70 г | 5 257 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 410 ₽ | Амбассадор 95 г | 4 316 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 420 ₽ | Якобс 90 г | дороже обычного на 5% 259 ₽ в Чижике |
| 704 ₽ | Якобс 130 г | дороже обычного на 19% 499 ₽ в Метро |
| 1 050 ₽ | Эгоист 100 г | 10 500 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 27 ₽ | Карт Нуар 1.8 г | 15 000 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 158 ₽ | Торабика 125 г | дороже обычного на 32% 99 ₽ в Магните |
| 368 ₽ | Черная Карта 95 г | 3 874 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 420 ₽ | Якобс 75 г | дороже обычного на 9% 339 ₽ в Метро |
| 1 470 ₽ | Бушидо 95 г | дороже обычного на 43% 849,99 ₽ в Ашане |
| 27 ₽ | Маккофе 24 г | 1 125 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 137 ₽ | Маккофе 120 г | 1 142 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 389 ₽ | Лебо 100 г | дороже обычного на 14% 299,99 ₽ в Ашане |
| 735 ₽ | Карт Нуар 90 г | дороже обычного на 5% 499,97 ₽ в Ашане |
| 27 ₽ | Маккофе 22 г | 1 227 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 368 ₽ | Жокей 95 г | дороже обычного на 13% 279 ₽ в Метро |
| 32 ₽ | Торабика 30 г | 1 067 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 34 ₽ | Торабика 25 г | 1 360 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 63 ₽ | Леовит 9 г | 7 000 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 158 ₽ | Торабика 150 г | 1 053 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 420 ₽ | Черная Карта 130 г | 3 231 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 420 ₽ | Маккофе 100 г | 4 200 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 525 ₽ | Карт Нуар 75 г | 7 000 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 21 ₽ | Маккофе 16 г | 1 313 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 231 ₽ | Черная Карта 47.5 г | 4 863 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 273 ₽ | Лебо 75 г | 3 640 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 19 ₽ | Маккофе 2 г | 9 500 ₽ за кг · только в Магнолии |
| 189 ₽ | Маккофе 137.5 г | 1 375 ₽ за кг · только в Магнолии |
| 210 ₽ | Coffesso 45 г | 4 667 ₽ за кг · только в Магнолии |
| 336 ₽ | Today 75 г | 4 480 ₽ за кг · только в Магнолии |
| 420 ₽ | Aroma 85 г | 4 941 ₽ за кг · только в Магнолии |
| 630 ₽ | Today 95 г | 6 632 ₽ за кг · только в Магнолии |
| В Магнолии такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Магнолии в Москве сейчас 51 позиций в разделе «Кофе растворимый», цены — от 19 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 16 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 11, дороже обычного — 15.