Вы в Selgros или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на молотый кофе в Selgros и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в Selgros сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Молотый кофе | Обычно в Москве |
|---|---|---|
| 352,90 ₽ | Маккофе 250 г | дешевле на 36% обычно около 555 ₽ |
| 604,90 ₽ | Эгоист Truffle 250 г | дешевле на 7% обычно около 649 ₽ |
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно, указано справа.
| Цена | Молотый кофе | Где дешевле |
|---|---|---|
| 709,99 ₽ | Московская Кофейня На Паяхъ 250 г | дороже на 18% 509,99 ₽ в Глобусе · на 200 ₽ дешевле |
| 449,90 ₽ | Черная Карта 250 г | дороже на 12% 319 ₽ в Магните · на 131 ₽ дешевле |
| Цена | Молотый кофе | По городу |
|---|---|---|
| 424,90 ₽ | Жардин 250 г | 1 700 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 682,90 ₽ | Лавацца Qualita Oro 250 г | 2 732 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 449,90 ₽ | Черная Карта 250 г | дороже обычного на 12% 319 ₽ в Магните |
| 474,90 ₽ | Coffesso 250 г | 1 900 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 604,90 ₽ | Эгоист Truffle 250 г | дешевле обычного на 7% |
| 674,50 ₽ | Жокей По-восточному 450 г | 1 499 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 709,99 ₽ | Московская Кофейня На Паяхъ 250 г | дороже обычного на 18% 509,99 ₽ в Глобусе |
| 352,90 ₽ | Маккофе 250 г | дешевле обычного на 36% |
| 591,90 ₽ | Жокей 450 г | 1 315 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 459,90 ₽ | Today 200 г | 2 300 ₽ за кг · только в Selgros |
| В Selgros такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Selgros в Москве сейчас 10 позиций в разделе «Кофе молотый», цены — от 352 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 17 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 2, по обычной цене — 3, дороже обычного — 2.