Вы в Ашане или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на мороженое в Ашане и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в Ашане сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Мороженое | По городу |
|---|---|---|
| 109,99 ₽ | Коровка из Кореновки 100 г | 1 100 ₽ за кг · есть ещё в 16 магазинах |
| 111,99 ₽ | Чистая линия 80 г | дешевле обычного на 23% |
| 129,97 ₽ | Чистая линия 70 г | 1 857 ₽ за кг · есть ещё в 15 магазинах |
| 129,99 ₽ | Максидуо 92 г | 1 413 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 129,99 ₽ | Милка 62 г | дешевле обычного на 15% |
| 139,99 ₽ | Коровка из Кореновки 70 г | 2 000 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 89,99 ₽ | Свитлогорье 80 г | 1 125 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 166,99 ₽ | Чистая линия 110 г | 1 518 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 114,99 ₽ | Коровка из Кореновки 80 г | 1 437 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 369,99 ₽ | Коровка из Кореновки 300 г | 1 233 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 259,99 ₽ | Чистая линия 200 г | 1 300 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 149,99 ₽ | 48 копеек 210 г | дешевле обычного на 14% |
| 361,99 ₽ | Коровка из Кореновки 400 г | 905 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 579,99 ₽ | Филевское 550 г | 1 055 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 597,99 ₽ | Чистая линия 450 г | 1 329 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 79,99 ₽ | Бон Пари 60 г | 1 333 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 160,99 ₽ | Чистая линия 62 г | 2 597 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 164,99 ₽ | Твикс 68 г | 2 426 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 174,99 ₽ | Магнат 62 г | 2 822 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 179,99 ₽ | Магнат 67 г | дороже обычного на 21% 132,99 ₽ в Selgros |
| 94,99 ₽ | Пломбир Вологодский 100 г | 950 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 104,99 ₽ | Вологодский Пломбир 100 г | 1 050 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 119,99 ₽ | Коровка из Кореновки 90 г | 1 333 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 141,99 ₽ | Чистая линия 90 г | 1 578 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 59,99 ₽ | Филевское 80 г | 750 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 64,99 ₽ | Филевское 90 г | 722 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 99,99 ₽ | Орео 76 г | 1 316 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 194,99 ₽ | Вологодский Пломбир 250 г | 780 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 689,99 ₽ | Monterra 298 г | дороже обычного на 25% 479,99 ₽ в Глобусе |
| 709,99 ₽ | Бахрома 320 г | дороже обычного на 34% 499 ₽ в Магните |
| 100,99 ₽ | Эkzo 70 г | 1 443 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 164,99 ₽ | Сникерс 65 г | 2 538 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 189,97 ₽ | Бахрома 75 г | дороже обычного на 29% 130 ₽ в Дикси |
| 194,99 ₽ | Баунти 60 г | дороже обычного на 26% 119 ₽ в Метро |
| 399,99 ₽ | Золотой Стандарт 445 г | дешевле обычного на 13% |
| 689,99 ₽ | Monterra 276 г | дороже обычного на 15% 519 ₽ в Метро |
| 817,99 ₽ | Твикс 265 г | дороже обычного на 24% 499,99 ₽ в Пятёрочке |
| 939,99 ₽ | Сникерс 288 г | 3 264 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 63,99 ₽ | Ленинградское 80 г | 800 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 76,99 ₽ | Sunreme 78 г | 987 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 89,97 ₽ | Свитлогорье 95 г | 947 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 104,99 ₽ | Жемчужина России 80 г | 1 312 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 135,99 ₽ | BombBar 70 г | 1 943 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 154,99 ₽ | Коровка из Кореновки 60 г | дороже обычного на 63% 89,99 ₽ в Магните |
| 164,99 ₽ | Сникерс 69 г | дороже обычного на 50% 106 ₽ в Магните |
| 489,99 ₽ | Вологодский Пломбир 480 г | 1 021 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 599,99 ₽ | BRandICE 500 г | дешевле обычного на 8% |
| 749,99 ₽ | Коровка из Кореновки 1 кг | 750 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 939,99 ₽ | Марс 300 г | дороже обычного на 45% 609,99 ₽ в Глобусе |
| 59,99 ₽ | Макс 55 г | 1 091 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 69,99 ₽ | Золотой Стандарт 89 г | 786 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 124,99 ₽ | Свитлогорье 100 г | 1 250 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 139,99 ₽ | BombBar 90 г | 1 555 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 149,99 ₽ | 48 копеек 232 г | дешевле обычного на 14% |
| 149,99 ₽ | Милка 64 г | 2 344 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 214,99 ₽ | Баунти 39 г | 5 513 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 259,99 ₽ | Lotte 65 г | дороже обычного на 18% 199,99 ₽ в Магните |
| 279,99 ₽ | Филевское 450 г | дешевле обычного на 20% |
| 379,99 ₽ | Талосто 450 г | 844 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 429,99 ₽ | 48 копеек 432 г | дешевле обычного на 8% |
| 769,99 ₽ | BRandICE 600 г | 1 283 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 39,97 ₽ | Петрохолод 70 г | 571 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 49,99 ₽ | Филевское 60 г | 833 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 54,99 ₽ | Колибри 100 г | 550 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 111,99 ₽ | Вологодский Пломбир 90 г | 1 244 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 124,99 ₽ | РосФрост 70 г | 1 786 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 129,99 ₽ | Филевское 100 г | 1 300 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 134,99 ₽ | Instinct 80 г | 1 687 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 234,99 ₽ | Айсберри 80 г | 2 937 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 259,99 ₽ | Motime 70 г | дороже обычного на 53% 159,99 ₽ в «Заряд от Магнита» |
| 328,99 ₽ | Свитлогорье 300 г | дешевле обычного на 9% |
| 339,99 ₽ | Айсберри 350 г | дешевле обычного на 21% |
| 379,99 ₽ | 48 копеек 419 г | 907 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 90,99 ₽ | Cornetto 73 г | 1 246 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 109,97 ₽ | 48 копеек 94 г | 1 170 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 109,97 ₽ | Колибри 70 г | 1 571 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 139,99 ₽ | Свитлогорье 110 г | 1 273 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 169,99 ₽ | Колибри 200 г | 850 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 185,99 ₽ | 48 копеек 243 г | 765 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 204,99 ₽ | Сникерс 46 г | 4 456 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 279,99 ₽ | Motime 90 г | 3 111 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 299,99 ₽ | Milk Republic 250 г | 1 200 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 399,99 ₽ | Колибри 850 г | 471 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 399,99 ₽ | Вершина 75 г | 5 333 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 399,99 ₽ | Жемчужина России 400 г | 1 000 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 409,99 ₽ | Петрохолод 450 г | 911 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 522,99 ₽ | Лекарство для Карлсона 850 г | 615 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 709,99 ₽ | Luxus 300 г | 2 367 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 949,99 ₽ | Гроспирон 410 г | 2 317 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 19,98 ₽ | Каждый День 70 г | 285 ₽ за кг · только в Ашане |
| 39,98 ₽ | Каждый День 60 г | 666 ₽ за кг · только в Ашане |
| 39,99 ₽ | АШАН Красная птица 70 г | 571 ₽ за кг · только в Ашане |
| 43,99 ₽ | Лекарство для Карлсона 70 г | 628 ₽ за кг · только в Ашане |
| 49,99 ₽ | АШАН Красная птица 90 г | 555 ₽ за кг · только в Ашане |
| 49,99 ₽ | Каждый День 100 г | 500 ₽ за кг · только в Ашане |
| 54,99 ₽ | АШАН Красная птица 80 г | 687 ₽ за кг · только в Ашане |
| 65,99 ₽ | Петрохолод 60 г | 1 100 ₽ за кг · только в Ашане |
| 67,99 ₽ | Колибри 90 г | 755 ₽ за кг · только в Ашане |
| 69,99 ₽ | АШАН Красная птица 110 г | 636 ₽ за кг · только в Ашане |
| 77,99 ₽ | Kawaii 65 г | 1 200 ₽ за кг · только в Ашане |
| 87,99 ₽ | Ленинградское 90 г | 978 ₽ за кг · только в Ашане |
| 89,97 ₽ | Craft Ice Cream 80 г | 1 125 ₽ за кг · только в Ашане |
| 89,97 ₽ | Milk Republic 70 г | 1 285 ₽ за кг · только в Ашане |
| 89,99 ₽ | АШАН Красная птица 180 г | 500 ₽ за кг · только в Ашане |
| 94,99 ₽ | АШАН Красная птица 50 г | 1 900 ₽ за кг · только в Ашане |
| 94,99 ₽ | Ленинградское 100 г | 950 ₽ за кг · только в Ашане |
| 94,99 ₽ | Русский Холодъ 90 г | 1 055 ₽ за кг · только в Ашане |
| 104,99 ₽ | Ленинградское 75 г | 1 400 ₽ за кг · только в Ашане |
| 105,99 ₽ | АШАН Красная птица 75 г | 1 413 ₽ за кг · только в Ашане |
| 109,99 ₽ | Колибри 180 г | 611 ₽ за кг · только в Ашане |
| 109,99 ₽ | Milk Republic 80 г | 1 375 ₽ за кг · только в Ашане |
| 112,99 ₽ | NEO 60 г | 1 883 ₽ за кг · только в Ашане |
| 113,99 ₽ | Как раньше 80 г | 1 425 ₽ за кг · только в Ашане |
| 129,97 ₽ | Laime 110 г | 1 182 ₽ за кг · только в Ашане |
| 129,97 ₽ | СибХолод 100 г | 1 300 ₽ за кг · только в Ашане |
| 129,99 ₽ | АШАН Золотая птица 75 г | 1 733 ₽ за кг · только в Ашане |
| 132,99 ₽ | СибХолод 73 г | 1 822 ₽ за кг · только в Ашане |
| 139,97 ₽ | Laime 70 г | 2 000 ₽ за кг · только в Ашане |
| 139,99 ₽ | АШАН Красная птица 200 г | 700 ₽ за кг · только в Ашане |
| 149,99 ₽ | АШАН Красная птица 230 г | 652 ₽ за кг · только в Ашане |
| 154,99 ₽ | Беларускi пламбiр 80 г | 1 937 ₽ за кг · только в Ашане |
| 159,97 ₽ | Love is 65 г | 2 461 ₽ за кг · только в Ашане |
| 159,99 ₽ | АШАН Красная птица 1 кг | 160 ₽ за кг · только в Ашане |
| 159,99 ₽ | Колибри 1 кг | 160 ₽ за кг · только в Ашане |
| 209,99 ₽ | Марс 39 г | 5 384 ₽ за кг · только в Ашане |
| 249,99 ₽ | Лекарство для Карлсона 500 г | 500 ₽ за кг · только в Ашане |
| 259,99 ₽ | Каждый День 750 г | 347 ₽ за кг · только в Ашане |
| 289,99 ₽ | Binggrae 91 г | 3 187 ₽ за кг · только в Ашане |
| 299,99 ₽ | АШАН Красная птица 450 г | 667 ₽ за кг · только в Ашане |
| 299,99 ₽ | АШАН Красная птица 500 г | 600 ₽ за кг · только в Ашане |
| 299,99 ₽ | Колибри 400 г | 750 ₽ за кг · только в Ашане |
| 369,99 ₽ | Петрохолод 275 г | 1 345 ₽ за кг · только в Ашане |
| 394,99 ₽ | Вкусландия 450 г | 878 ₽ за кг · только в Ашане |
| 419,99 ₽ | Свитлогорье 230 г | 1 826 ₽ за кг · только в Ашане |
| 459,99 ₽ | Фабрика грез 400 г | 1 150 ₽ за кг · только в Ашане |
| 469,99 ₽ | ГОСТОВский 400 г | 1 175 ₽ за кг · только в Ашане |
| 719,99 ₽ | OE! 400 г | 1 800 ₽ за кг · только в Ашане |
| 749,99 ₽ | BRandICE 250 г | 3 000 ₽ за кг · только в Ашане |
| В Ашане такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Ашане в Москве сейчас 138 позиций в разделе «Мороженое», цены — от 19 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 18 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 10, по обычной цене — 30, дороже обычного — 12.