Вы в О’КЕЙ или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на мороженое в О’КЕЙ и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в О’КЕЙ сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Мороженое | Обычно в Москве |
|---|---|---|
| 80,99 ₽ | Инмарко 65 г | дешевле на 32% обычно около 119 ₽ |
| 53,99 ₽ | Золотой Стандарт 95 г | дешевле на 31% обычно около 78 ₽ |
| 219,99 ₽ | BombBar 150 г | дешевле на 19% обычно около 270 ₽ |
| 295,99 ₽ | Филевское 450 г | дешевле на 19% обычно около 365 ₽ |
| 134,99 ₽ | Золотой Стандарт 100 г | дешевле на 15% обычно около 158 ₽ |
| 372,99 ₽ | Село Зеленое 450 г | дешевле на 11% обычно около 417 ₽ |
| 514,99 ₽ | Чистая линия 450 г | дешевле на 7% обычно около 556 ₽ |
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно, указано справа.
| Цена | Мороженое | Где дешевле |
|---|---|---|
| 178,99 ₽ | Альпен Гольд 58 г | дороже на 50% 99,90 ₽ в Метро · на 79 ₽ дешевле |
| 201,29 ₽ | Магнат 67 г | дороже на 44% 129,99 ₽ в Ашане · на 71 ₽ дешевле |
| 449,90 ₽ | Коровка из Кореновки 400 г | дороже на 29% 299 ₽ в Магните · на 151 ₽ дешевле |
| 207,89 ₽ | Милка 64 г | дороже на 28% 129 ₽ в Магните · на 79 ₽ дешевле |
| 178,99 ₽ | Магнат 65 г | дороже на 23% 129,99 ₽ в Ашане · на 49 ₽ дешевле |
| 190,29 ₽ | BombBar 70 г | дороже на 22% 119,99 ₽ в Магните · на 70 ₽ дешевле |
| 178,99 ₽ | Магнат 70 г | дороже на 22% 129,99 ₽ в Ашане · на 49 ₽ дешевле |
| 209,99 ₽ | 48 копеек 210 г | дороже на 17% 159,99 ₽ в Магните · на 50 ₽ дешевле |
| 209,99 ₽ | 48 копеек 232 г | дороже на 17% 169,99 ₽ в Ашане · на 40 ₽ дешевле |
| 608,99 ₽ | Monterra 298 г | дороже на 13% 459 ₽ в Самокате · на 150 ₽ дешевле |
| 201,29 ₽ | Магнат 72 г | дороже на 13% 139 ₽ в Магните · на 62 ₽ дешевле |
| 608,99 ₽ | Monterra 276 г | дороже на 11% 499,99 ₽ в Глобусе · на 109 ₽ дешевле |
| Цена | Мороженое | По городу |
|---|---|---|
| 97,99 ₽ | Коровка из Кореновки 100 г | 980 ₽ за кг · есть ещё в 16 магазинах |
| 129,99 ₽ | Чистая линия 70 г | 1 857 ₽ за кг · есть ещё в 15 магазинах |
| 104,99 ₽ | Чистая линия 80 г | 1 312 ₽ за кг · есть ещё в 14 магазинах |
| 86,99 ₽ | Свитлогорье 80 г | 1 087 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 101,99 ₽ | Коровка из Кореновки 70 г | 1 457 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 155,09 ₽ | Максидуо 92 г | 1 686 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 97,99 ₽ | Коровка из Кореновки 80 г | 1 225 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 161,99 ₽ | Чистая линия 110 г | 1 473 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 449,90 ₽ | Коровка из Кореновки 400 г | дороже обычного на 29% 299 ₽ в Магните |
| 514,99 ₽ | Чистая линия 450 г | дешевле обычного на 7% |
| 86,89 ₽ | Бон Пари 60 г | 1 448 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 201,29 ₽ | Магнат 67 г | дороже обычного на 44% 129,99 ₽ в Ашане |
| 272,99 ₽ | Чистая линия 200 г | 1 365 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 178,99 ₽ | Магнат 65 г | дороже обычного на 23% 129,99 ₽ в Ашане |
| 608,99 ₽ | Monterra 298 г | дороже обычного на 13% 459 ₽ в Самокате |
| 53,99 ₽ | Золотой Стандарт 95 г | дешевле обычного на 31% |
| 96,99 ₽ | Орео 76 г | 1 276 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 106,99 ₽ | Золотой Стандарт 69 г | 1 551 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 115,99 ₽ | Коровка из Кореновки 90 г | 1 289 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 118,99 ₽ | Чистая линия 90 г | 1 322 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 190,29 ₽ | BombBar 70 г | дороже обычного на 22% 119,99 ₽ в Магните |
| 201,29 ₽ | Магнат 72 г | дороже обычного на 13% 139 ₽ в Магните |
| 561,99 ₽ | Бахрома 320 г | 1 756 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 68,99 ₽ | Филевское 80 г | 862 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 81,99 ₽ | Золотой Стандарт 93 г | 882 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 85,99 ₽ | Филевское 90 г | 955 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 209,99 ₽ | 48 копеек 210 г | дороже обычного на 17% 159,99 ₽ в Магните |
| 608,99 ₽ | Monterra 276 г | дороже обычного на 11% 499,99 ₽ в Глобусе |
| 63,99 ₽ | Ленинградское 80 г | 800 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 73,99 ₽ | Sunreme 78 г | 949 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 92,99 ₽ | Эkzo 70 г | 1 328 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 153,99 ₽ | Бахрома 75 г | 2 053 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 178,99 ₽ | Альпен Гольд 58 г | дороже обычного на 50% 99,90 ₽ в Метро |
| 207,89 ₽ | Милка 64 г | дороже обычного на 28% 129 ₽ в Магните |
| 73,99 ₽ | Золотой Стандарт 90 г | 822 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 86,99 ₽ | Село Зеленое 70 г | 1 243 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 131,99 ₽ | Свитлогорье 95 г | 1 389 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 178,99 ₽ | Магнат 70 г | дороже обычного на 22% 129,99 ₽ в Ашане |
| 182,99 ₽ | Магнат 63 г | 2 905 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 199,99 ₽ | Айсберри 80 г | 2 500 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 219,99 ₽ | BombBar 150 г | дешевле обычного на 19% |
| 294,99 ₽ | Талосто 450 г | 656 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 43,99 ₽ | Село Зеленое 50 г | 880 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 59,39 ₽ | Петрохолод 70 г | 848 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 134,99 ₽ | Золотой Стандарт 100 г | дешевле обычного на 15% |
| 295,99 ₽ | Филевское 450 г | дешевле обычного на 19% |
| 923,99 ₽ | BRandICE 600 г | 1 540 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 80,99 ₽ | Инмарко 65 г | дешевле обычного на 32% |
| 86,99 ₽ | Sunreme 73 г | 1 192 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 90,99 ₽ | Максидуо 63 г | 1 444 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 91,84 ₽ | Село Зеленое 90 г | 1 020 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 97,99 ₽ | Nice Ice 500 г | 196 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 118,79 ₽ | Простоквашино 90 г | 1 320 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 131,99 ₽ | Мишка на полюсе 70 г | 1 886 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 142,99 ₽ | Вологодский Пломбир 90 г | 1 589 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 151,99 ₽ | Магнат 73 г | 2 082 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 164,99 ₽ | Джаззи 120 г | 1 375 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 164,99 ₽ | Свитлогорье 110 г | 1 500 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 201,29 ₽ | Магнат 74 г | 2 720 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 201,99 ₽ | Сникерс 48 г | 4 208 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 209,99 ₽ | 48 копеек 232 г | дороже обычного на 17% 169,99 ₽ в Ашане |
| 372,99 ₽ | Село Зеленое 450 г | дешевле обычного на 11% |
| 431,99 ₽ | Айсберри 350 г | 1 234 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 18,69 ₽ | 365 дней 70 г | 267 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 29,69 ₽ | 365 дней 80 г | 371 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 34,99 ₽ | Delisse 70 г | 500 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 50,59 ₽ | Ногинское мороженое 90 г | 562 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 57,99 ₽ | Delisse 100 г | 580 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 66,99 ₽ | Золотой Стандарт 64 г | 1 047 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 74,99 ₽ | Макс 60 г | 1 250 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 95,69 ₽ | Burenka Club 80 г | 1 196 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 95,69 ₽ | Delisse 80 г | 1 196 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 101,19 ₽ | Burenka Club 70 г | 1 446 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 102,29 ₽ | Петрохолод 90 г | 1 137 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 103,39 ₽ | Delisse 90 г | 1 149 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 104,99 ₽ | 48 копеек 94 г | 1 117 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 104,99 ₽ | Село Зеленое 80 г | 1 312 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 104,99 ₽ | Вологодский Пломбир 130 г | 808 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 113,29 ₽ | Aice | есть ещё в 1 магазине |
| 116,59 ₽ | Лента Life 80 г | 1 457 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 135,29 ₽ | Как раньше 100 г | 1 353 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 136,99 ₽ | Коровка из Кореновки 120 г | 1 142 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 137,49 ₽ | Aice 90 г | 1 528 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 142,99 ₽ | Bonvida 1 кг | 143 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 146,99 ₽ | Орео 72 г | 2 042 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 157,99 ₽ | 48 копеек 111 г | 1 423 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 173,99 ₽ | 48 копеек 243 г | 716 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 190,29 ₽ | Как раньше 220 г | 865 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 229,90 ₽ | Марс 41 г | 5 607 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 249,99 ₽ | Лента 400 г | 625 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 262,90 ₽ | Хладокомбинат №1 120 г | 2 191 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 291,99 ₽ | Село Зеленое 280 г | 1 043 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 503,99 ₽ | Золотой Стандарт 475 г | 1 061 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 679,99 ₽ | Bonvida 1,5 кг | 453 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 69,99 ₽ | Вау Мяу! 65 г | только в О’КЕЙ |
| 83,59 ₽ | Талосто 90 г | 929 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 104,49 ₽ | 48 копеек 61 г | 1 713 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 104,99 ₽ | Золотой Стандарт 88 г | 1 193 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 123,99 ₽ | 48 копеек 106 г | 1 170 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 131,99 ₽ | Мишка на полюсе 65 г | 2 031 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 141,99 ₽ | Чистая линия 50 г | 2 840 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 159,99 ₽ | Село Зеленое 200 г | 800 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 172,69 ₽ | Лента 80 г | 2 159 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 217,99 ₽ | Золотой Стандарт 400 г | 545 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 334,40 ₽ | Фрозекс 1 кг | 334 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 349,99 ₽ | О'кей 450 г | 778 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 499,40 ₽ | Петрохолод 400 г | 1 249 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| В О’КЕЙ такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В О’КЕЙ в Москве сейчас 107 позиций в разделе «Мороженое», цены — от 18 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 17 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 7, по обычной цене — 26, дороже обычного — 12.