Вы в О’КЕЙ или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на курицу и птицу в О’КЕЙ и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в О’КЕЙ сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Курица и птица | Обычно в Москве |
|---|---|---|
| 339,99 ₽ | Стейк Пава-Пава 500 г | дешевле на 21% обычно около 430 ₽ |
| 259,99 ₽ | Азу Пава-Пава 450 г | дешевле на 21% обычно около 329 ₽ |
| 299,99 ₽ | Бедро Пава-Пава 450 г | дешевле на 18% обычно около 365 ₽ |
| 366,12 ₽ | Филе Латифа 500 г | дешевле на 15% обычно около 429 ₽ |
| 369,99 ₽ | Грудка Куриное Царство 1 кг | дешевле на 13% обычно около 424 ₽ |
| 467,98 ₽ | Тушка Латифа 1,8 кг | дешевле на 7% обычно около 504 ₽ |
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно, указано справа.
| Цена | Курица и птица | Где дешевле |
|---|---|---|
| 625,32 ₽ | Медальоны Озёрка 510 г | дороже на 20% 489,99 ₽ в Ашане · на 135 ₽ дешевле |
| 474,12 ₽ | Эскалоп Пава-Пава 480 г | дороже на 17% 339,99 ₽ в Пятёрочке · на 134 ₽ дешевле |
| 949,32 ₽ | Грудка ИндиЛайт 1 кг | дороже на 15% 709,99 ₽ в Глобусе · на 239 ₽ дешевле |
| 484,92 ₽ | Грудка ИндиЛайт 500 г | дороже на 14% 379 ₽ в Самокате · на 106 ₽ дешевле |
| 452,52 ₽ | Голень Петелинка 1 кг | дороже на 13% 339 ₽ в Магните · на 114 ₽ дешевле |
| 538,92 ₽ | Филе Троекурово 900 г | дороже на 13% 459,99 ₽ в Пятёрочке · на 79 ₽ дешевле |
| 344,52 ₽ | Грудка Петелинка 450 г | дороже на 10% 249,99 ₽ в Ашане · на 95 ₽ дешевле |
| 334,79 ₽ | Голень Пава-Пава 450 г | дороже на 10% 269,99 ₽ в Ленте · на 65 ₽ дешевле |
| 533,63 ₽ | Грудка Петелинка 900 г | дороже на 10% 360 ₽ в Дикси · на 174 ₽ дешевле |
| 409,32 ₽ | Голень Троекурово 900 г | дороже на 8% 339,99 ₽ в Ашане · на 69 ₽ дешевле |
| Цена | Курица и птица | По городу |
|---|---|---|
| 344,52 ₽ | Грудка Петелинка 450 г | дороже обычного на 10% 249,99 ₽ в Ашане |
| 484,92 ₽ | Грудка ИндиЛайт 500 г | дороже обычного на 14% 379 ₽ в Самокате |
| 299,99 ₽ | Бедро Пава-Пава 450 г | дешевле обычного на 18% |
| 334,79 ₽ | Голень Пава-Пава 450 г | дороже обычного на 10% 269,99 ₽ в Ленте |
| 474,12 ₽ | Эскалоп Пава-Пава 480 г | дороже обычного на 17% 339,99 ₽ в Пятёрочке |
| 533,63 ₽ | Грудка Петелинка 900 г | дороже обычного на 10% 360 ₽ в Дикси |
| 543,35 ₽ | Бедро Петелинка 900 г | 604 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 452,52 ₽ | Голень Петелинка 1 кг | дороже обычного на 13% 339 ₽ в Магните |
| 339,99 ₽ | Стейк Пава-Пава 500 г | дешевле обычного на 21% |
| 409,32 ₽ | Голень Троекурово 900 г | дороже обычного на 8% 339,99 ₽ в Ашане |
| 647,99 ₽ | Бедро Пава-Пава 800 г | 810 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 388,79 ₽ | ИндиЛайт 400 г | 972 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 398,52 ₽ | Бедро Петелинка 1 кг | 399 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 409,32 ₽ | Бедро Троекурово 750 г | 546 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 538,92 ₽ | Филе Троекурово 900 г | дороже обычного на 13% 459,99 ₽ в Пятёрочке |
| 259,99 ₽ | Азу Пава-Пава 450 г | дешевле обычного на 21% |
| 349,99 ₽ | Крыло Петелинка 1 кг | 350 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 625,32 ₽ | Медальоны Озёрка 510 г | дороже обычного на 20% 489,99 ₽ в Ашане |
| 949,32 ₽ | Грудка ИндиЛайт 1 кг | дороже обычного на 15% 709,99 ₽ в Глобусе |
| 1 013,04 ₽ | Тушка Озёрка 2 кг | 507 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 366,12 ₽ | Филе Латифа 500 г | дешевле обычного на 15% |
| 369,99 ₽ | Грудка Куриное Царство 1 кг | дешевле обычного на 13% |
| 387,83 ₽ | Голень Латифа 900 г | 431 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 426,71 ₽ | Крыло Петелинка 900 г | 474 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 467,98 ₽ | Тушка Латифа 1,8 кг | дешевле обычного на 7% |
| 668,52 ₽ | Грудка Qegg 350 г | 1 910 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 269,99 ₽ | Голень Куриное Царство 1 кг | 270 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 506,52 ₽ | Бедро Рококо 750 г | 675 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 517,10 ₽ | Грудка Латифа 1,2 кг | 431 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 537,48 ₽ | Тушка Куриное Царство 2,5 кг | 215 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 160,64 ₽ | Голень Пава-Пава 510 г | 315 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 199,79 ₽ | Тушка То, что надо! 1 кг | 200 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 220,99 ₽ | Голень То, что надо! 850 г | 260 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 255,99 ₽ | Голень То, что надо! 800 г | 320 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 259,79 ₽ | Бедро То, что надо! 850 г | 306 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 311,20 ₽ | Бедро Латифа 850 г | 366 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 312,12 ₽ | Окорочок О'кей 1 кг | 312 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 319,99 ₽ | Голень То, что надо! 1 кг | 320 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 452,52 ₽ | Крыло Латифа 1 кг | 453 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 499,99 ₽ | Грудка Пава-Пава 700 г | 714 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 602,64 ₽ | Петелинка 2 кг | 301 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 729 ₽ | Бедро То, что надо! 1 кг | 729 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| 812,25 ₽ | Тушка То, что надо! 2,3 кг | 353 ₽ за кг · только в О’КЕЙ |
| В О’КЕЙ такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В О’КЕЙ в Москве сейчас 43 позиций в разделе «Птица», цены — от 160 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 15 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 6, по обычной цене — 9, дороже обычного — 10.