Вы в Ленте или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на курицу и птицу в Ленте и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в Ленте сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Курица и птица | По городу |
|---|---|---|
| 317,99 ₽ | Грудка Петелинка 450 г | 707 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 349,99 ₽ | Грудка Пава-Пава 500 г | дешевле обычного на 12% |
| 421,99 ₽ | Грудка ИндиЛайт 500 г | дороже обычного на 8% 357 ₽ в Верном |
| 501,29 ₽ | Грудка Петелинка 900 г | 557 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 319,99 ₽ | Бедро ИндиЛайт 410 г | 780 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 402,99 ₽ | Эскалоп Пава-Пава 480 г | дешевле обычного на 6% |
| 687,99 ₽ | Грудка Пава-Пава 800 г | дороже обычного на 15% 539,99 ₽ в Пятёрочке |
| 749,99 ₽ | Бедро Пава-Пава 800 г | дороже обычного на 26% 549,99 ₽ в Ашане |
| 579,98 ₽ | Тушка Петелинка 2 кг | 290 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 269,99 ₽ | Голень Пава-Пава 450 г | дешевле обычного на 16% |
| 469,99 ₽ | Стейк Пава-Пава 500 г | дороже обычного на 7% 409,90 ₽ в Selgros |
| 279,99 ₽ | Медальоны Петелинка 450 г | 622 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 410,99 ₽ | Азу Пава-Пава 450 г | дороже обычного на 16% 276 ₽ в Верном |
| 567,99 ₽ | Медальоны Озёрка 510 г | 1 114 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 589,99 ₽ | Бедро Петелинка 1 кг | дороже обычного на 12% 413,99 ₽ в Глобусе |
| 649,99 ₽ | Филе Пава-Пава 700 г | дороже обычного на 7% 519,99 ₽ в Ашане |
| 694,99 ₽ | Грудка Озёрка 600 г | 1 158 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 360,99 ₽ | Бедро Троекурово 750 г | дешевле обычного на 7% |
| 379,99 ₽ | ИндиЛайт 400 г | 950 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 403,49 ₽ | Крыло Первая Свежесть 750 г | дороже обычного на 19% 300 ₽ в Дикси |
| 500,39 ₽ | Бедро Петелинка 800 г | 625 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 506,39 ₽ | Крыло Петелинка 1,2 кг | 422 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 984,98 ₽ | Тушка Куриное Царство 2,5 кг | дороже обычного на 20% 820,80 ₽ в ОКЕЙ |
| 1 027,98 ₽ | Тушка Озёрка 2 кг | дороже обычного на 14% 839,98 ₽ в Перекрёстке |
| 921,59 ₽ | Qegg 800 г | 1 152 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 249,99 ₽ | Qegg 500 г | 2 500 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 239,99 ₽ | Голень Куриное Царство 800 г | 300 ₽ за кг · только в Ленте |
| 250 ₽ | Окорочок Троекурово 500 г | 500 ₽ за кг · только в Ленте |
| 301,59 ₽ | Голень Петелинка 800 г | 377 ₽ за кг · только в Ленте |
| 307,99 ₽ | Грудка Первая Свежесть 700 г | 440 ₽ за кг · только в Ленте |
| 419,99 ₽ | Голень Лента Fresh 700 г | 600 ₽ за кг · только в Ленте |
| 452,69 ₽ | Грудка Первая Свежесть 900 г | 503 ₽ за кг · только в Ленте |
| 468,71 ₽ | Голень Латифа 930 г | 504 ₽ за кг · только в Ленте |
| 599,99 ₽ | Филе Латифа 1 кг | 600 ₽ за кг · только в Ленте |
| 608,29 ₽ | Грудка ИндиЛайт 700 г | 869 ₽ за кг · только в Ленте |
| 670,99 ₽ | Бедро Первая Свежесть 1 кг | 671 ₽ за кг · только в Ленте |
| 673,99 ₽ | Окорочок Озёрка 550 г | 1 225 ₽ за кг · только в Ленте |
| 818,39 ₽ | Грудка Куриное Царство 850 г | 963 ₽ за кг · только в Ленте |
| В Ленте такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Ленте в Москве сейчас 38 позиций в разделе «Птица», цены — от 239 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 16 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 4, по обычной цене — 10, дороже обычного — 10.