Вы в Ашане или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на маринованные и солёные огурцы в Ашане и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Огурцы маринованные и солёные | По городу |
|---|---|---|
| 249,99 ₽ | Огурцы маринованные Дядя Ваня 680 г | 368 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 279,99 ₽ | Корнишоны Дядя Ваня 460 г | 609 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 214,99 ₽ | Корнишоны Дядя Ваня 350 г | 614 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 279,99 ₽ | Огурцы маринованные Бондюэль 680 г | 412 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 199,99 ₽ | Огурцы маринованные Скатерть-Самобранка 688 г | 291 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 259,99 ₽ | Корнишоны Скатерть-Самобранка 680 г | 382 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 199,99 ₽ | Огурцы солёные Скатерть-Самобранка 680 г | 294 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 279,99 ₽ | Огурцы солёные ФЭГ 1 кг | 280 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 299,99 ₽ | Огурцы маринованные 6 соток 680 г | дороже обычного на 22% 219 ₽ в Магните |
| 219,99 ₽ | Огурцы маринованные Глобус 680 г | 324 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 279,99 ₽ | Огурцы солёные Лукашинские 350 г | 800 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 499,99 ₽ | Огурцы маринованные Скатерть-Самобранка 1,5 кг | 333 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 189,99 ₽ | Огурцы солёные ФЭГ 400 г | 475 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 269,99 ₽ | Лукашинские 340 г | 794 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 319,99 ₽ | Корнишоны 6 соток 350 г | дороже обычного на 34% 209,99 ₽ в Перекрёстке |
| 429,99 ₽ | Огурцы маринованные Лукашинские 670 г | дороже обычного на 13% 356,99 ₽ в Глобусе |
| 429,99 ₽ | Огурцы солёные Глобус 950 г | 453 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 174,99 ₽ | Корнишоны Iska 350 г | 500 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 249,99 ₽ | Корнишоны 6 соток 680 г | 368 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 279,99 ₽ | Корнишоны Federici 720 г | 389 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 369,99 ₽ | Огурцы солёные 6 соток 720 г | 514 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 389,99 ₽ | Корнишоны Дядя Ваня 680 г | 574 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 509,99 ₽ | Корнишоны Скатерть-Самобранка 1,38 кг | 370 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 75,99 ₽ | Огурцы солёные Каждый День 150 г | 507 ₽ за кг · только в Ашане |
| 109,98 ₽ | Огурцы маринованные Каждый День 680 г | 162 ₽ за кг · только в Ашане |
| 119,99 ₽ | Огурцы солёные Каждый День 900 г | 133 ₽ за кг · только в Ашане |
| 129,99 ₽ | Корнишоны Юнона 370 г | 351 ₽ за кг · только в Ашане |
| 149,99 ₽ | Корнишоны Каждый День 680 г | 221 ₽ за кг · только в Ашане |
| 159,99 ₽ | Огурцы солёные Солюшко 500 г | 320 ₽ за кг · только в Ашане |
| 175,99 ₽ | Корнишоны АШАН Красная птица 680 г | 259 ₽ за кг · только в Ашане |
| 186,99 ₽ | Корнишоны Традиции вкуса 500 г | 374 ₽ за кг · только в Ашане |
| 188,99 ₽ | Огурцы солёные АШАН Красная птица 680 г | 278 ₽ за кг · только в Ашане |
| 189,99 ₽ | Огурцы маринованные Каждый День 1,45 кг | 131 ₽ за кг · только в Ашане |
| 194,99 ₽ | Огурцы маринованные Lutik 670 г | 291 ₽ за кг · только в Ашане |
| 204,99 ₽ | Огурцы солёные Данессия 600 г | 342 ₽ за кг · только в Ашане |
| 249,99 ₽ | Огурцы маринованные Бондюэль | только в Ашане |
| 259,99 ₽ | Огурцы маринованные Скатерть-Самобранка 720 г | 361 ₽ за кг · только в Ашане |
| 349,99 ₽ | Корнишоны 6 соток 720 г | 486 ₽ за кг · только в Ашане |
| 359,99 ₽ | Огурцы солёные 6 соток 680 г | 529 ₽ за кг · только в Ашане |
| В Ашане такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Ашане в Москве сейчас 39 позиций в разделе «Огурцы маринованные и солёные», цены — от 75 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 17 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 9, дороже обычного — 3.