Вы в Глобусе или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на замороженную пиццу в Глобусе и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно, указано справа.
| Цена | Пицца | Где дешевле |
|---|---|---|
| 629,99 ₽ | Зотман 390 г | дороже на 26% 439 ₽ в Магните · на 191 ₽ дешевле |
| 739,99 ₽ | Зотман 395 г | дороже на 24% 534,99 ₽ в ОКЕЙ · на 205 ₽ дешевле |
| 609,99 ₽ | Зотман 400 г | дороже на 20% 489,99 ₽ в Ленте · на 120 ₽ дешевле |
| 488,99 ₽ | Sибирская коллекция 365 г | дороже на 19% 389,99 ₽ в Ашане · на 99 ₽ дешевле |
| 799,99 ₽ | Зотман 410 г | дороже на 18% 619,99 ₽ в Ашане · на 180 ₽ дешевле |
| 729,99 ₽ | Зотман 465 г | дороже на 16% 579,99 ₽ в Ашане · на 150 ₽ дешевле |
| 819,99 ₽ | Зотман 450 г | дороже на 12% 599,99 ₽ в Ашане · на 220 ₽ дешевле |
| 859,99 ₽ | Зотман 415 г | дороже на 9% 569,99 ₽ в Магните · на 290 ₽ дешевле |
| 669,99 ₽ | Sибирская коллекция 420 г | дороже на 6% 599 ₽ в Метро · на 71 ₽ дешевле |
| Цена | Пицца | По городу |
|---|---|---|
| 234,99 ₽ | La Trattoria 335 г | 701 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 193,99 ₽ | Чебупицца 230 г | 843 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 629,99 ₽ | Зотман 390 г | дороже обычного на 26% 439 ₽ в Магните |
| 488,99 ₽ | Sибирская коллекция 365 г | дороже обычного на 19% 389,99 ₽ в Ашане |
| 729,99 ₽ | Зотман 465 г | дороже обычного на 16% 579,99 ₽ в Ашане |
| 274,99 ₽ | Цезарь 420 г | 655 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 859,99 ₽ | Зотман 415 г | дороже обычного на 9% 569,99 ₽ в Магните |
| 609,99 ₽ | Зотман 400 г | дороже обычного на 20% 489,99 ₽ в Ленте |
| 739,99 ₽ | Зотман 395 г | дороже обычного на 24% 534,99 ₽ в ОКЕЙ |
| 919,99 ₽ | Зотман 420 г | 2 190 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 669,99 ₽ | Sибирская коллекция 420 г | дороже обычного на 6% 599 ₽ в Метро |
| 819,99 ₽ | Зотман 450 г | дороже обычного на 12% 599,99 ₽ в Ашане |
| 178,99 ₽ | Мираторг 250 г | 716 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 214,99 ₽ | Зотман 195 г | 1 103 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 799,99 ₽ | Зотман 410 г | дороже обычного на 18% 619,99 ₽ в Ашане |
| 949,99 ₽ | Zotman Pizza 450 г | 2 111 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 313,99 ₽ | Зотман 250 г | 1 256 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 129,99 ₽ | Глобус 350 г | 371 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 145,99 ₽ | Чебупицца 200 г | 730 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 436,99 ₽ | Sevensmile 470 г | 930 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 436,99 ₽ | Sevensmile 480 г | 910 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 477,99 ₽ | Sevensmile 430 г | 1 112 ₽ за кг · только в Глобусе |
| 849,99 ₽ | Зотман 470 г | 1 808 ₽ за кг · только в Глобусе |
| В Глобусе такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Глобусе в Москве сейчас 23 позиций в разделе «Пицца», цены — от 129 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 14 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 3, дороже обычного — 9.