Вы в «Красный Дракон» или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на конфеты в «Красный Дракон» и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Конфеты | По городу |
|---|---|---|
| 66 ₽ | Чупа Чупс 12 г | 5 500 ₽ за кг · есть ещё в 16 магазинах |
| 105 ₽ | Ментос 37 г | 2 838 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 200 ₽ | Maltesers 37 г | 5 405 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 33 ₽ | Канди Клаб 15 г | 2 200 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 39 ₽ | Канди Клаб 10 г | 3 900 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 28 ₽ | Канди Клаб 4 г | 7 000 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 66 ₽ | Kopiko 32 г | 2 063 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 132 ₽ | Love is 20 г | 6 600 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 259 ₽ | Morinaga 55 г | дороже обычного на 26% 194,99 ₽ в ОКЕЙ |
| 22 ₽ | Fun Candy Lab 10 г | 2 200 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 176 ₽ | Monster 55 г | 3 200 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 259 ₽ | Morinaga 55.2 г | 4 692 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 9 ₽ | Ментос 2.7 г | 3 333 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 14 ₽ | Jinsihou 10 г | 1 400 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 19 ₽ | Карамель 6 г | 3 167 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 22 ₽ | Jumping Candy 12 г | 1 833 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 28 ₽ | Elvan 15 г | 1 867 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 28 ₽ | Marukawa 6 г | 4 667 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 28 ₽ | YiMuBai 8 г | 3 500 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 33 ₽ | Hong Tai Kee 15 г | 2 200 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 39 ₽ | Карамель 10 г | 3 900 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 39 ₽ | Shun Long Food 9 г | 4 333 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 44 ₽ | Candy 20 г | 2 200 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 44 ₽ | Candy Girl 20 г | 2 200 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 44 ₽ | Hong Tai Kee 22 г | 2 000 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 44 ₽ | Izi 25 г | 1 760 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 44 ₽ | Карамель 23 г | 1 913 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 50 ₽ | Candy 15 г | 3 333 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 50 ₽ | Green 22 г | 2 273 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 50 ₽ | Naruto 20 г | 2 500 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 54 ₽ | Yaokin 15 г | 3 600 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 54 ₽ | Yaokin 25 г | 2 160 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 56 ₽ | Love is 10.8 г | 5 185 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 58 ₽ | Ментос 29 г | 2 000 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 77 ₽ | Toxic Waste 20 г | 3 850 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 81 ₽ | Alpenliebe 24.5 г | 3 306 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 98 ₽ | Yaokin 20 г | 4 900 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 126 ₽ | Май Чю 44 г | 2 864 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 127 ₽ | Вкус 50 г | 2 540 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 129 ₽ | Ennjoi 50 г | 2 580 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 139 ₽ | Crown 44 г | 3 159 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 149 ₽ | Ментос 105 г | 1 419 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 154 ₽ | Ментос 135 г | 1 141 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 176 ₽ | Скитлс 40 г | 4 400 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 193 ₽ | Asahi 7 г | 27 571 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 215 ₽ | Скитлс 30 г | 7 167 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 217 ₽ | Ennjoi 80 г | 2 713 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 219 ₽ | Meito 47 г | 4 660 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 230 ₽ | Lotte 69 г | 3 333 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 237 ₽ | Gingerbon 125 г | 1 896 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 237 ₽ | Green 150 г | 1 580 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 237 ₽ | Toxic Waste 42 г | 5 643 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 243 ₽ | Love is 45 г | 5 400 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 246 ₽ | Bubble 14 г | 17 571 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 248 ₽ | Senjaku 45 г | 5 511 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 254 ₽ | Alpenliebe 84 г | 3 024 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 259 ₽ | Morinaga 58 г | 4 466 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 270 ₽ | Senjaku 62 г | 4 355 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 274 ₽ | Mammos 100 г | 2 740 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 306 ₽ | Marukawa 40 г | 7 650 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 314 ₽ | Lotte 50 г | 6 280 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 318 ₽ | Baskin Robbins 52 г | 6 115 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 318 ₽ | Baskin Robbins 55 г | 5 782 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| 402 ₽ | Карамель 90 г | 4 467 ₽ за кг · только в «Красный Дракон» |
| В «Красный Дракон» такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В «Красный Дракон» в Москве сейчас 64 позиций в разделе «Конфеты», цены — от 9 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 19 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 3, дороже обычного — 1.