Вы в Метро или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на конфеты в Метро и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в Метро сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Конфеты | По городу |
|---|---|---|
| 74,90 ₽ | Рот Фронт 250 г | 300 ₽ за кг · есть ещё в 18 магазинах |
| 49,50 ₽ | Скитлс 38 г | 1 303 ₽ за кг · есть ещё в 17 магазинах |
| 9,99 ₽ | Чупа Чупс 12 г | 833 ₽ за кг · есть ещё в 16 магазинах |
| 39,89 ₽ | HALLS 25 г | 1 596 ₽ за кг · есть ещё в 16 магазинах |
| 54,90 ₽ | Меллер 38 г | 1 445 ₽ за кг · есть ещё в 16 магазинах |
| 89,90 ₽ | Красный Октябрь 250 г | 360 ₽ за кг · есть ещё в 16 магазинах |
| 42,90 ₽ | Fruittella 41 г | 1 046 ₽ за кг · есть ещё в 15 магазинах |
| 79,90 ₽ | M&M's 45 г | 1 776 ₽ за кг · есть ещё в 15 магазинах |
| 379,01 ₽ | Мерси 250 г | дешевле обычного на 7% |
| 46,90 ₽ | Чупа Чупс 15 г | 3 127 ₽ за кг · есть ещё в 14 магазинах |
| 97,90 ₽ | Тик Так 16 г | 6 119 ₽ за кг · есть ещё в 14 магазинах |
| 159 ₽ | Рот Фронт Птичье молоко 225 г | 707 ₽ за кг · есть ещё в 14 магазинах |
| 184,90 ₽ | Тоффифи 125 г | 1 479 ₽ за кг · есть ещё в 14 магазинах |
| 29,90 ₽ | Чупа Чупс 29 г | 1 031 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 143 ₽ | M&M's 80 г | 1 788 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 88,90 ₽ | Скитлс 70 г | 1 270 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 125 ₽ | Рот Фронт 200 г | 625 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 169 ₽ | Бабаевский 200 г | 845 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 289 ₽ | Красный Октябрь 200 г | 1 445 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 299 ₽ | Коркунов 165 г | 1 812 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 89,90 ₽ | Мамба 79.5 г | 1 131 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 249 ₽ | Красный Октябрь Мишка косолапый 200 г | 1 245 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 329 ₽ | Рафаэлло 150 г | дешевле обычного на 11% |
| 499 ₽ | Ферреро 125 г | дешевле обычного на 11% |
| 23,90 ₽ | Чупа Чупс 17 г | 1 406 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 43,90 ₽ | Мамба 26.5 г | 1 657 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 45,90 ₽ | Славянка 55 г | 835 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 168,99 ₽ | Рафаэлло 70 г | дешевле обычного на 14% |
| 199 ₽ | Победа Вкуса 150 г | 1 327 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 215 ₽ | M&M's 145 г | дороже обычного на 14% 174,50 ₽ в Fix Price |
| 369 ₽ | M&M's 360 г | 1 025 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 439 ₽ | Фабрика имени Крупской 200 г | 2 195 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 159 ₽ | Победа Вкуса 200 г | 795 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 246 ₽ | Тик Так 49 г | 5 020 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 249 ₽ | Россия - щедрая душа! 180 г | 1 383 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 1 038 ₽ | Ферреро 200 г | 5 190 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 46,90 ₽ | Чупа Чупс 14 г | 3 350 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 79,90 ₽ | M&M's 36 г | 2 219 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 149 ₽ | Красный Октябрь Аленка 250 г | 596 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 169 ₽ | Скитлс 140 г | 1 207 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 179 ₽ | Мамба 150 г | дешевле обычного на 21% |
| 279 ₽ | Рот Фронт 370 г | 754 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 399 ₽ | Комильфо 116 г | 3 440 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 409,01 ₽ | Рафаэлло 100 г | дешевле обычного на 22% |
| 36,90 ₽ | Славянка 40 г | 923 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 55,90 ₽ | Ментос 37 г | 1 511 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 117 ₽ | Мамба 70 г | 1 671 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 143 ₽ | M&M's 70 г | 2 043 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 144 ₽ | Славянка Левушка 199 г | 724 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 152,90 ₽ | Коровка 250 г | 612 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 219 ₽ | Рот Фронт Птичье молоко 200 г | дешевле обычного на 22% |
| 269 ₽ | Коркунов 131 г | дешевле обычного на 20% |
| 309 ₽ | Коркунов 110 г | 2 809 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 599 ₽ | Рафаэлло 240 г | 2 496 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 699 ₽ | Рафаэлло 200 г | дешевле обычного на 10% |
| 153 ₽ | Maltesers 37 г | 4 135 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 295 ₽ | Акконд 360 г | 819 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 299 ₽ | M&M's 108 г | 2 769 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 339 ₽ | Киндер 99.7 г | 3 400 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 429 ₽ | Красный Октябрь 300 г | 1 430 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 1 499 ₽ | Ферреро 300 г | 4 997 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 58,90 ₽ | Рондо 30 г | 1 963 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 145 ₽ | Рот Фронт Коровка 250 г | 580 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 178 ₽ | Рафаэлло 40 г | 4 450 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 215 ₽ | M&M's 130 г | 1 654 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 319,01 ₽ | Chocodate 100 г | дешевле обычного на 25% |
| 379,01 ₽ | Мерси 210 г | дешевле обычного на 26% |
| 449 ₽ | Ферреро 109 г | дешевле обычного на 14% |
| 499 ₽ | Тоффифи 250 г | 1 996 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 899,01 ₽ | Мерси 400 г | 2 248 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 73,90 ₽ | Fresh Box 16 г | дешевле обычного на 21% |
| 99,90 ₽ | Рот Фронт Коровка 180 г | 555 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 127 ₽ | Тринкета 70 г | 1 814 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 149 ₽ | Шоколадница 160 г | 931 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 283 ₽ | Акконд 500 г | 566 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 299 ₽ | Коркунов 64 г | дороже обычного на 24% 199,99 ₽ в Пятёрочке |
| 339 ₽ | Акконд Птица дивная 300 г | 1 130 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 339 ₽ | Grondard 126 г | 2 690 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 349 ₽ | Чупа Чупс 120 г | 2 908 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 394 ₽ | ПоД'Ари 160 г | дешевле обычного на 8% |
| 439 ₽ | Твикс 166 г | 2 645 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 799 ₽ | Ферреро 172.2 г | дешевле обычного на 27% |
| 799 ₽ | Комильфо 232 г | 3 444 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 27,90 ₽ | Essen 40 г | 698 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 46,90 ₽ | Fresh Box 18 г | 2 606 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 168,99 ₽ | Ферреро 37.5 г | дешевле обычного на 16% |
| 204 ₽ | Славянка 206 г | 990 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 209 ₽ | Candy Lane 200 г | дешевле обычного на 10% |
| 359 ₽ | Красный Октябрь 240 г | 1 496 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 389 ₽ | M&M's 148 г | 2 628 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 399 ₽ | Фабрика имени Крупской 400 г | 998 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 399 ₽ | Милка 183 г | 2 180 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 539 ₽ | Мерси 200 г | 2 695 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 599 ₽ | Коркунов 256 г | дешевле обычного на 8% |
| 633 ₽ | Бон Пари 1 кг | дороже обычного на 37% 419,99 ₽ в Ленте |
| 669 ₽ | Киндер 157.5 г | дешевле обычного на 11% |
| 829 ₽ | Lindt 200 г | дешевле обычного на 9% |
| 949 ₽ | M&M's 452 г | дороже обычного на 9% 799,99 ₽ в Ленте |
| 1 799 ₽ | Мерси 675 г | 2 665 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 11,89 ₽ | Канди Клаб 4 г | 2 973 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 17 ₽ | Канди Клаб 13 г | 1 308 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 18,89 ₽ | Канди Клаб 1 г | 18 890 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 33,90 ₽ | Dendy Candy 15 г | 2 260 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 33,90 ₽ | Рондо 20 г | 1 695 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 46,90 ₽ | Strike 40 г | 1 172 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 110 ₽ | HALLS 69.4 г | 1 585 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 121 ₽ | Timi 220 г | 550 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 149 ₽ | Сладкая Сказка 40 г | дороже обычного на 18% 119 ₽ в Магните |
| 159 ₽ | Merletto 150 г | 1 060 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 189 ₽ | Essen 150 г | дешевле обычного на 14% |
| 205 ₽ | Morinaga 55 г | 3 727 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 229 ₽ | Джаз 104 г | дешевле обычного на 27% |
| 245 ₽ | Boucheron 130 г | дешевле обычного на 27% |
| 249 ₽ | Red 132 г | 1 886 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 289,01 ₽ | Дав 118 г | 2 449 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 359 ₽ | M&M's 120 г | дороже обычного на 9% 299,99 ₽ в Ленте |
| 379,01 ₽ | Ferrero Rocher 75 г | 5 053 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 399 ₽ | Победа Вкуса 180 г | 2 217 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 449 ₽ | Chocodate 90 г | 4 989 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 549 ₽ | Барни 204 г | 2 691 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 559 ₽ | Бушерон 180 г | дешевле обычного на 7% |
| 589 ₽ | M&M's 221 г | 2 665 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 699 ₽ | Bon Voyage 370 г | 1 889 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 699 ₽ | Объединенные кондитеры 500 г | 1 398 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 799 ₽ | Nuts 374 г | дешевле обычного на 24% |
| 899 ₽ | Тоффифи 375 г | 2 397 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 1 079 ₽ | Anthon Berg 220 г | 4 905 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 1 299 ₽ | Киндер 214 г | 6 070 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 1 429 ₽ | Reber 120 г | дороже обычного на 14% 1 199,99 ₽ в Глобусе |
| 1 649 ₽ | Cemoi 300 г | 5 497 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 1 699 ₽ | Ферреро 269.4 г | 6 307 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 1 899 ₽ | Reber 240 г | дешевле обычного на 14% |
| 1 998,99 ₽ | Ферреро 359.2 г | дешевле обычного на 23% |
| 1 998,99 ₽ | Рафаэлло 300 г | дешевле обычного на 23% |
| 2 199 ₽ | Рафаэлло 500 г | 4 398 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 17 ₽ | Канди Клаб 12 г | 1 417 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 23,90 ₽ | 5 18 г | 1 328 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 31,90 ₽ | Люмик 10 г | 3 190 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 31,90 ₽ | Люмик 8 г | 3 988 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 42,90 ₽ | Канди Клаб 50 г | 858 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 49,90 ₽ | Candy 23 г | 2 170 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 54,90 ₽ | Победа Вкуса 45 г | 1 220 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 59,90 ₽ | Ментос 38 г | 1 576 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 128 ₽ | Конти 155 г | 826 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 168 ₽ | КДВ 500 г | 336 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 189 ₽ | Балтийская жемчужина 150 г | 1 260 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 199 ₽ | M&M's 71 г | 2 803 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 217 ₽ | Fresh Box 35 г | 6 200 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 238 ₽ | Ударница 120 г | 1 983 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 295 ₽ | Essen 500 г | 590 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 359 ₽ | Красный Октябрь 1 кг | 359 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 389 ₽ | Mieszko 104 г | 3 740 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 439 ₽ | Вдохновение 340 г | 1 291 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 449 ₽ | Дав 120 г | 3 742 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 449 ₽ | Киндер 130 г | 3 454 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 469 ₽ | M&M's 172 г | 2 727 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 479 ₽ | Мерси 240 г | 1 996 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 529 ₽ | Киндер 122 г | 4 336 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 539 ₽ | Рот Фронт 1 кг | 539 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 569 ₽ | Maitre Truffout 250 г | 2 276 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 569 ₽ | Твикс 225 г | 2 529 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 589 ₽ | Славянка 1 кг | 589 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 699 ₽ | Zaini 125 г | 5 592 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 748,99 ₽ | Дары Моря 250 г | 2 996 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 769 ₽ | Maitre Truffout 200 г | 3 845 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 789 ₽ | Anthon Berg 78 г | 10 115 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 799 ₽ | Fazer 150 г | 5 327 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 799 ₽ | Ferrero Rocher 125 г | 6 392 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 819 ₽ | Ferrero Rocher 115 г | 7 122 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 819 ₽ | Киндер 174 г | 4 707 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 869 ₽ | Победа Вкуса 225 г | 3 862 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 099 ₽ | M&M's 311 г | 3 534 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 099 ₽ | Объединенные кондитеры 1 кг | 1 099 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 149 ₽ | Anthon Berg 125 г | 9 192 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 199 ₽ | Киндер 133.5 г | 8 981 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 249 ₽ | Ameri 250 г | 4 996 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 299 ₽ | Чупа Чупс 139 г | 9 345 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 349 ₽ | Ferrero Rocher 212.5 г | 6 348 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 799 ₽ | Ameri 500 г | 3 598 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 799 ₽ | Мосупак 690 г | 2 607 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 998,99 ₽ | Feletti 300 г | 6 663 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 998,99 ₽ | Guylian 500 г | 3 998 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 2 089 ₽ | Ferrero Rocher 350 г | 5 969 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 2 099 ₽ | Reber 218 г | 9 628 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 2 299 ₽ | Reber 200 г | 11 495 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 2 399 ₽ | Счастье 305 г | 7 866 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 2 859 ₽ | Ferrero Rocher 525 г | 5 446 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 16,79 ₽ | Candy 1 г | 16 790 ₽ за кг · только в Метро |
| 22,90 ₽ | Канди Клаб 18 г | 1 272 ₽ за кг · только в Метро |
| 33,90 ₽ | Гамми Фрут 15 г | 2 260 ₽ за кг · только в Метро |
| 38,90 ₽ | Акконд 40 г | 972 ₽ за кг · только в Метро |
| 81,90 ₽ | Славянка 150 г | 546 ₽ за кг · только в Метро |
| 165 ₽ | Di&Di 90 г | 1 833 ₽ за кг · только в Метро |
| 168 ₽ | Jelly Belly 28 г | 6 000 ₽ за кг · только в Метро |
| 199 ₽ | Мосупак 144 г | 1 382 ₽ за кг · только в Метро |
| 219 ₽ | Россия - щедрая душа! 125 г | 1 752 ₽ за кг · только в Метро |
| 229 ₽ | Grondard 84 г | 2 726 ₽ за кг · только в Метро |
| 249 ₽ | Minions 120 г | 2 075 ₽ за кг · только в Метро |
| 265 ₽ | Конфитой 5 г | 53 000 ₽ за кг · только в Метро |
| 269 ₽ | Mieszko 175 г | 1 537 ₽ за кг · только в Метро |
| 279 ₽ | Вдохновение 150 г | 1 860 ₽ за кг · только в Метро |
| 292 ₽ | Liuliumei 120 г | 2 433 ₽ за кг · только в Метро |
| 309 ₽ | Вдохновение 170 г | 1 818 ₽ за кг · только в Метро |
| 319 ₽ | Patislove 50 г | 6 380 ₽ за кг · только в Метро |
| 329 ₽ | Ферреро 64 г | 5 141 ₽ за кг · только в Метро |
| 349 ₽ | Лёвушка детям 400 г | 873 ₽ за кг · только в Метро |
| 359 ₽ | Бон Пари 226 г | 1 588 ₽ за кг · только в Метро |
| 359 ₽ | Конфаэль 105 г | 3 419 ₽ за кг · только в Метро |
| 359 ₽ | Pergale 114 г | 3 149 ₽ за кг · только в Метро |
| 369 ₽ | Красный Октябрь 350 г | 1 054 ₽ за кг · только в Метро |
| 379 ₽ | Красный Октябрь 185 г | 2 049 ₽ за кг · только в Метро |
| 389 ₽ | Jelly Belly 70 г | 5 557 ₽ за кг · только в Метро |
| 449 ₽ | Grondard 120 г | 3 742 ₽ за кг · только в Метро |
| 469 ₽ | Barkleys 50 г | 9 380 ₽ за кг · только в Метро |
| 474,60 ₽ | Рондо 280 г | 1 695 ₽ за кг · только в Метро |
| 519 ₽ | Фруже 380 г | 1 366 ₽ за кг · только в Метро |
| 519 ₽ | Вдохновение 266 г | 1 951 ₽ за кг · только в Метро |
| 549 ₽ | Ameri 125 г | 4 392 ₽ за кг · только в Метро |
| 549 ₽ | Рот Фронт Коровка 1 кг | 549 ₽ за кг · только в Метро |
| 579 ₽ | Jelly Belly 54 г | 10 722 ₽ за кг · только в Метро |
| 599 ₽ | Красный Октябрь Аленка 1 кг | 599 ₽ за кг · только в Метро |
| 629 ₽ | Witor's 150 г | 4 193 ₽ за кг · только в Метро |
| 649 ₽ | Abtey 108 г | 6 009 ₽ за кг · только в Метро |
| 649 ₽ | Любимые с Детства 500 г | 1 298 ₽ за кг · только в Метро |
| 659 ₽ | Lindt 75 г | 8 787 ₽ за кг · только в Метро |
| 679 ₽ | Красный Октябрь 700 г | 970 ₽ за кг · только в Метро |
| 688,99 ₽ | Рот Фронт Птичье молоко 1 кг | 689 ₽ за кг · только в Метро |
| 829 ₽ | Chocodate 150 г | 5 527 ₽ за кг · только в Метро |
| 829 ₽ | Lindor 200 г | 4 145 ₽ за кг · только в Метро |
| 869,01 ₽ | Красный Октябрь Мишка косолапый 700 г | 1 241 ₽ за кг · только в Метро |
| 899 ₽ | Объединенные кондитеры 551 г | 1 632 ₽ за кг · только в Метро |
| 899,01 ₽ | Novi 150 г | 5 993 ₽ за кг · только в Метро |
| 999 ₽ | Бабаевский 1 кг | 999 ₽ за кг · только в Метро |
| 999 ₽ | Красный Октябрь Мишка косолапый 1 кг | 999 ₽ за кг · только в Метро |
| 999 ₽ | Мосупак 881 г | 1 134 ₽ за кг · только в Метро |
| 999 ₽ | Мосупак 975 г | 1 025 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 054,80 ₽ | Тик Так 192 г | 5 494 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 079 ₽ | Баунти 1 кг | 1 079 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 089 ₽ | Novi 130 г | 8 377 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 099 ₽ | Delaviuda 200 г | 5 495 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 099 ₽ | Niederegger 125 г | 8 792 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 149 ₽ | M&M's 322 кг | 4 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 209 ₽ | Abtey 210 г | 5 757 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 209 ₽ | Vergani 140 г | 8 636 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 249 ₽ | Anthon Berg 155 г | 8 058 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 299 ₽ | Feletti 250 г | 5 196 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 369 ₽ | Нестле 198 г | 6 914 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 429 ₽ | Lindt 137 г | 10 431 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 499 ₽ | Anthon Berg 187 г | 8 016 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 499 ₽ | Orion 321 г | 4 670 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 499 ₽ | Счастье 200 г | 7 495 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 719 ₽ | Anthon Berg 200 г | 8 595 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 899 ₽ | Объединенные кондитеры 1,501 кг | 1 265 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 979 ₽ | Lindt 130 г | 15 223 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 999 ₽ | Baci Perugina 250 г | 7 996 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 999 ₽ | Chocmod 500 г | 3 998 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 999 ₽ | Sorini 250 г | 7 996 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 999 ₽ | Sorini 320 г | 6 247 ₽ за кг · только в Метро |
| 2 199 ₽ | Carre 240 г | 9 163 ₽ за кг · только в Метро |
| 2 390 ₽ | Reber 300 г | 7 967 ₽ за кг · только в Метро |
| 2 499 ₽ | Бабаевский 1,5 кг | 1 666 ₽ за кг · только в Метро |
| 2 529 ₽ | Lindt 350 г | 7 226 ₽ за кг · только в Метро |
| 2 549 ₽ | Lindt 170 г | 14 994 ₽ за кг · только в Метро |
| 2 799 ₽ | Baratti & Milano 200 г | 13 995 ₽ за кг · только в Метро |
| 2 945 ₽ | 5 1 кг | 2 945 ₽ за кг · только в Метро |
| 3 299 ₽ | Lindt 153 г | 21 562 ₽ за кг · только в Метро |
| 3 590 ₽ | Reber 340 г | 10 559 ₽ за кг · только в Метро |
| 3 999 ₽ | Baratti & Milano 300 г | 13 330 ₽ за кг · только в Метро |
| 6 294 ₽ | Ферреро 172 г | 36 593 ₽ за кг · только в Метро |
| 9 036 ₽ | Ферреро 260 г | 34 754 ₽ за кг · только в Метро |
| В Метро такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Метро в Москве сейчас 270 позиций в разделе «Конфеты», цены — от 9 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 19 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 28, по обычной цене — 43, дороже обычного — 7.