Вы в Магнолии или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на крупы в Магнолии и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно, указано справа.
| Цена | Крупы | Где дешевле |
|---|---|---|
| 126 ₽ | Гречневая крупа Prosto 500 г | дороже на 38% 80,99 ₽ в Ленте · на 45 ₽ дешевле |
| 158 ₽ | Булгур Мистраль 500 г | дороже на 32% 99,90 ₽ в Метро · на 58 ₽ дешевле |
| 105 ₽ | Полента Bravolli 300 г | дороже на 26% 74,99 ₽ в Магните · на 30 ₽ дешевле |
| 263 ₽ | Рис Dunar 500 г | дороже на 18% 211,99 ₽ в Глобусе · на 51 ₽ дешевле |
| 242 ₽ | Рис Banno 500 г | дороже на 18% 189,99 ₽ в Глобусе · на 52 ₽ дешевле |
| Цена | Крупы | По городу |
|---|---|---|
| 147 ₽ | Рис Националь 900 г | 163 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 126 ₽ | Рис Мистраль 900 г | 140 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 147 ₽ | Рис Увелка 400 г | 368 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 153 ₽ | Гречневая крупа Мистраль 900 г | 170 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 137 ₽ | Пшено Увелка 400 г | 343 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 137 ₽ | Рис Prosto 500 г | 274 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 126 ₽ | Рис Мистраль 400 г | 315 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 231 ₽ | Рис Мистраль 500 г | 462 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 82 ₽ | Гречневая крупа Увелка 400 г | 205 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 95 ₽ | Перловка Увелка 400 г | 238 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 101 ₽ | Пшено Мистраль 900 г | 112 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 105 ₽ | Полента Bravolli 300 г | дороже обычного на 26% 74,99 ₽ в Магните |
| 137 ₽ | Гречневая крупа Мистраль 400 г | 343 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 137 ₽ | Гречневая крупа Увелка 800 г | 171 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 147 ₽ | Гречневая крупа Националь 900 г | 163 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 158 ₽ | Булгур Мистраль 500 г | дороже обычного на 32% 99,90 ₽ в Метро |
| 126 ₽ | Гречневая крупа Prosto 500 г | дороже обычного на 38% 80,99 ₽ в Ленте |
| 105 ₽ | Булгур Мистраль 400 г | 263 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 189 ₽ | Кускус Bravolli 350 г | 540 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 263 ₽ | Рис Dunar 500 г | дороже обычного на 18% 211,99 ₽ в Глобусе |
| 95 ₽ | Крупа пшеничная Мистраль 400 г | 238 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 242 ₽ | Рис Banno 500 г | дороже обычного на 18% 189,99 ₽ в Глобусе |
| 122 ₽ | Манная крупа Националь 800 г | 153 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 158 ₽ | Крупа пшеничная Bravolli 350 г | 451 ₽ за кг · только в Магнолии |
| В Магнолии такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Магнолии в Москве сейчас 24 позиций в разделе «Крупы», цены — от 82 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 17 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 9, дороже обычного — 5.