Вы в Метро или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на пирожные в Метро и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в Метро сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Пирожное | Обычно в Москве |
|---|---|---|
| 309 ₽ | Барни 300 г | дешевле на 11% обычно около 349 ₽ |
| 369 ₽ | Венский цех 260 г | дешевле на 5% обычно около 390 ₽ |
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно, указано справа.
| Цена | Пирожное | Где дешевле |
|---|---|---|
| 195 ₽ | Rock It With 50 г | дороже на 31% 145,99 ₽ в Глобусе · на 49 ₽ дешевле |
| 226 ₽ | Choco Pie 360 г | дороже на 13% 184,99 ₽ в Ленте · на 41 ₽ дешевле |
| 329 ₽ | Мирель 235 г | дороже на 13% 237,99 ₽ в ОКЕЙ · на 91 ₽ дешевле |
| 284 ₽ | Orion 240 г | дороже на 11% 199 ₽ в Fix Price · на 85 ₽ дешевле |
| 359 ₽ | Мирель 340 г | дороже на 10% 269,99 ₽ в Глобусе · на 89 ₽ дешевле |
| Цена | Пирожное | По городу |
|---|---|---|
| 99,90 ₽ | Протеин Рекс 50 г | 1 998 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 153 ₽ | Барни 150 г | 1 020 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 285 ₽ | Фили-Бейкер 250 г | 1 140 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 114 ₽ | BombBar 45 г | 2 533 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 171 ₽ | Бонжур 232 г | 737 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 234 ₽ | Orion 300 г | 780 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 359 ₽ | Мирель 340 г | дороже обычного на 10% 269,99 ₽ в Глобусе |
| 70,90 ₽ | Киндер 28 г | 2 532 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 111 ₽ | Orion 180 г | 617 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 102 ₽ | Орео 27 г | 3 778 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 226 ₽ | Orion 360 г | 628 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 234 ₽ | Мирель 180 г | 1 300 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 299 ₽ | У Палыча 210 г | 1 424 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 329 ₽ | Мирель 235 г | дороже обычного на 13% 237,99 ₽ в ОКЕЙ |
| 58,90 ₽ | Свитлогорье 65 г | 906 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 99,90 ₽ | Протеин Рекс 40 г | 2 498 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 149 ₽ | Красный Октябрь 150 г | 993 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 30,90 ₽ | Барни 30 г | 1 030 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 226 ₽ | Choco Pie 360 г | дороже обычного на 13% 184,99 ₽ в Ленте |
| 90,90 ₽ | Киндер 30 г | 3 030 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 131 ₽ | А.Ростагрокомплекс 40 г | 3 275 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 214,01 ₽ | Барни 240 г | 892 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 284 ₽ | Orion 240 г | дороже обычного на 11% 199 ₽ в Fix Price |
| 649 ₽ | St Michel 210 г | 3 090 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 195 ₽ | Rock It With 50 г | дороже обычного на 31% 145,99 ₽ в Глобусе |
| 282 ₽ | Добрынинский 135 г | 2 089 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 309 ₽ | Барни 300 г | дешевле обычного на 11% |
| 309 ₽ | Сдобная Особа 380 г | 813 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 369 ₽ | Венский цех 260 г | дешевле обычного на 5% |
| 389 ₽ | Черемушки 300 г | 1 297 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 539 ₽ | Тирольские Пироги 280 г | 1 925 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 125 ₽ | Evergo 50 г | 2 500 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 251 ₽ | Акульчев 96 г | 2 615 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 96,90 ₽ | АМА 100 г | 969 ₽ за кг · только в Метро |
| 134 ₽ | R.A.W. Life 40 г | 3 350 ₽ за кг · только в Метро |
| 469 ₽ | Тирольские Пироги 275 г | 1 705 ₽ за кг · только в Метро |
| 549 ₽ | Тирольские Пироги 230 г | 2 387 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 059 ₽ | ARO 1,2 кг | 883 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 079 ₽ | Poppies 345 г | 3 128 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 549 ₽ | METRO Chef 384 г | 4 034 ₽ за кг · только в Метро |
| 2 339 ₽ | METRO Chef 576 г | 4 061 ₽ за кг · только в Метро |
| В Метро такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Метро в Москве сейчас 41 позиций в разделе «Пирожное», цены — от 30 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 17 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 2, по обычной цене — 20, дороже обычного — 5.