Вы в Перекрёстке или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на макароны в Перекрёстке и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в Перекрёстке сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Макароны | Обычно в Москве |
|---|---|---|
| 186,99 ₽ | Delverde 250 г | дешевле на 22% обычно около 239 ₽ |
| 156,99 ₽ | La Molisana 450 г | дешевле на 14% обычно около 182 ₽ |
| 249,99 ₽ | 3 Glocken 350 г | дешевле на 10% обычно около 279 ₽ |
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно, указано справа.
| Цена | Макароны | Где дешевле |
|---|---|---|
| 149,99 ₽ | Aida 450 г | дороже на 68% 86,99 ₽ в Ленте · на 63 ₽ дешевле |
| 367,49 ₽ | 3 Glocken 500 г | дороже на 39% 229,99 ₽ в Ленте · на 138 ₽ дешевле |
| 365,99 ₽ | Rummo 500 г | дороже на 36% 227,99 ₽ в ОКЕЙ · на 138 ₽ дешевле |
| 299,99 ₽ | De Cecco 250 г | дороже на 15% 247,99 ₽ в Магните · на 52 ₽ дешевле |
| 319,99 ₽ | Барилла 250 г | дороже на 12% 259,99 ₽ в Глобусе · на 60 ₽ дешевле |
| Цена | Макароны | По городу |
|---|---|---|
| 75,99 ₽ | Макфа 450 г | 169 ₽ за кг · есть ещё в 14 магазинах |
| 75,99 ₽ | Шебекинские 450 г | 169 ₽ за кг · есть ещё в 14 магазинах |
| 89,99 ₽ | Барилла 450 г | 200 ₽ за кг · есть ещё в 14 магазинах |
| 67,99 ₽ | Роллтон 400 г | 170 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 89,99 ₽ | Пастерони 400 г | 225 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 155,99 ₽ | Sen Soy 200 г | 780 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 75,99 ₽ | Макфа 400 г | 190 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 76,99 ₽ | Maltagliati 450 г | 171 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 158,99 ₽ | Sen Soy 300 г | 530 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 319,99 ₽ | Барилла 500 г | 640 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 94,99 ₽ | Барилла 400 г | 237 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 86,99 ₽ | Шебекинские 350 г | 249 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 79,99 ₽ | Макфа 500 г | 160 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 125,99 ₽ | Пастерони 275 г | 458 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 160,99 ₽ | 3 Glocken 250 г | 644 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 319,99 ₽ | Барилла 250 г | дороже обычного на 12% 259,99 ₽ в Глобусе |
| 367,49 ₽ | 3 Glocken 500 г | дороже обычного на 39% 229,99 ₽ в Ленте |
| 79,99 ₽ | Grand di Pasta 450 г | 178 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 82,99 ₽ | Foody 143 г | 580 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 89,99 ₽ | Пастерони 450 г | 200 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 159,99 ₽ | Federici 250 г | 640 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 299,99 ₽ | De Cecco 250 г | дороже обычного на 15% 247,99 ₽ в Магните |
| 54,99 ₽ | Макфа 250 г | 220 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 89,99 ₽ | Пастерони 350 г | 257 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 186,99 ₽ | Delverde 500 г | 374 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 193,99 ₽ | Dalla Costa 250 г | 776 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 249,99 ₽ | 3 Glocken 350 г | дешевле обычного на 10% |
| 80,99 ₽ | Imperial Cuisine 400 г | 202 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 149,99 ₽ | Aida 450 г | дороже обычного на 68% 86,99 ₽ в Ленте |
| 156,99 ₽ | La Molisana 450 г | дешевле обычного на 14% |
| 186,99 ₽ | Delverde 250 г | дешевле обычного на 22% |
| 246,99 ₽ | Fleur Alpine 250 г | 988 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 365,99 ₽ | Rummo 500 г | дороже обычного на 36% 227,99 ₽ в ОКЕЙ |
| 479,99 ₽ | Rustichella D'Abruzzo 500 г | 960 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 99,99 ₽ | Домшим 200 г | 500 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 159,99 ₽ | Grand di Pasta 250 г | 640 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 222,99 ₽ | Мистраль 450 г | 496 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 298,99 ₽ | Пастерони 250 г | 1 196 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 24,59 ₽ | Экстра М 400 г | 61 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 59,99 ₽ | Перекресток 170 г | 353 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 89,99 ₽ | Yelli Kids 100 г | 900 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 99,99 ₽ | Зеленая линия 250 г | 400 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 109,99 ₽ | Зеленая линия 300 г | 367 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 142,99 ₽ | Маркет 150 г | 953 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 165,99 ₽ | Yelli 250 г | 664 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 169,99 ₽ | Market Collection 450 г | 378 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 189,99 ₽ | Yelli 125 г | 1 520 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 189,99 ₽ | Yelli 200 г | 950 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 208,99 ₽ | Зеленая линия 400 г | 522 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 215,99 ₽ | Diet-food 200 г | 1 080 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 394,99 ₽ | Casa Rinaldi 500 г | 790 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 399,99 ₽ | Rummo 250 г | 1 600 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 431,99 ₽ | La Pasta Di Camerino 250 г | 1 728 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 519,99 ₽ | Монте Бьянко 500 г | 1 040 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| В Перекрёстке такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Перекрёстке в Москве сейчас 54 позиций в разделе «Макароны», цены — от 24 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 17 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 3, по обычной цене — 19, дороже обычного — 5.