Вы в Перекрёстке или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на торт в Перекрёстке и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в Перекрёстке сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Торты | Обычно в Москве |
|---|---|---|
| 199,99 ₽ | День торта 390 г | дешевле на 35% обычно около 310 ₽ |
| 299,99 ₽ | День торта 380 г | дешевле на 14% обычно около 349 ₽ |
| 179,99 ₽ | Шоколадница 180 г | дешевле на 12% обычно около 205 ₽ |
| 331,99 ₽ | Черемушки 420 г | дешевле на 8% обычно около 360 ₽ |
| 469,99 ₽ | Фили-Бейкер 500 г | дешевле на 6% обычно около 500 ₽ |
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно, указано справа.
| Цена | Торты | Где дешевле |
|---|---|---|
| 369,99 ₽ | Пекарь 320 г | дороже на 60% 210,99 ₽ в Ленте · на 159 ₽ дешевле |
| 1 148,99 ₽ | У Палыча 600 г | дороже на 44% 679,99 ₽ в Ленте · на 469 ₽ дешевле |
| 179,99 ₽ | Бабаевский 220 г | дороже на 29% 129,99 ₽ в Глобусе · на 50 ₽ дешевле |
| 818,99 ₽ | Фили-Бейкер 660 г | дороже на 22% 509,99 ₽ в Магните · на 309 ₽ дешевле |
| 692,99 ₽ | Мирель 550 г | дороже на 7% 629,99 ₽ в Ашане · на 63 ₽ дешевле |
| 919,99 ₽ | Фили-Бейкер 1 кг | дороже на 5% 664,99 ₽ в Глобусе · на 255 ₽ дешевле |
| Цена | Торты | По городу |
|---|---|---|
| 189,99 ₽ | Коломенский 230 г | 826 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 219,99 ₽ | Baker House 350 г | 629 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 469,99 ₽ | Фили-Бейкер 500 г | дешевле обычного на 6% |
| 628,99 ₽ | Мирель 700 г | 899 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 688,99 ₽ | Мирель 750 г | 919 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 179,99 ₽ | Шоколадница 180 г | дешевле обычного на 12% |
| 189,99 ₽ | Шоколадница 230 г | 826 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 312,99 ₽ | Черемушки 400 г | 782 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 692,99 ₽ | Мирель 550 г | дороже обычного на 7% 629,99 ₽ в Ашане |
| 699,99 ₽ | Мирель 660 г | 1 061 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 699,99 ₽ | У Палыча 500 г | 1 400 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 919,99 ₽ | Фили-Бейкер 1 кг | дороже обычного на 5% 664,99 ₽ в Глобусе |
| 269,99 ₽ | Шоколадница 400 г | 675 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 355,99 ₽ | Черемушки 430 г | 828 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 818,99 ₽ | Фили-Бейкер 660 г | дороже обычного на 22% 509,99 ₽ в Магните |
| 331,99 ₽ | Черемушки 420 г | дешевле обычного на 8% |
| 369,99 ₽ | Пекарь 320 г | дороже обычного на 60% 210,99 ₽ в Ленте |
| 1 148,99 ₽ | У Палыча 600 г | дороже обычного на 44% 679,99 ₽ в Ленте |
| 1 399 ₽ | Мирель 650 г | 2 152 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 1 599 ₽ | У Палыча 650 г | 2 460 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 139,99 ₽ | Рот Фронт 180 г | 778 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 179,99 ₽ | Бабаевский 220 г | дороже обычного на 29% 129,99 ₽ в Глобусе |
| 199,99 ₽ | День торта 390 г | дешевле обычного на 35% |
| 299,99 ₽ | День торта 380 г | дешевле обычного на 14% |
| 679,99 ₽ | Фили-Бейкер 720 г | 944 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 179,99 ₽ | Japcake 100 г | 1 800 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 179,99 ₽ | Красный Октябрь 220 г | 818 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 269,99 ₽ | День торта 400 г | 675 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 299,99 ₽ | Черемушки 310 г | 968 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 340,99 ₽ | Русская Нива 340 г | 1 003 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 549,99 ₽ | Baker House 500 г | 1 100 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 759,99 ₽ | Добрынинский 450 г | 1 689 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 299 ₽ | Leberge 930 г | 1 397 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 149,99 ₽ | Чудесное далеко 240 г | 625 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 209,99 ₽ | Чудесное далеко 270 г | 778 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 273,99 ₽ | Акконд 250 г | 1 096 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 334,99 ₽ | Конти 310 г | 1 081 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 419,99 ₽ | Konfetia 300 г | 1 400 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 499,99 ₽ | Маркет Перекресток 270 г | 1 852 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 519,99 ₽ | День торта 650 г | 800 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 569,99 ₽ | Перекресток 270 г | 2 111 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 582,99 ₽ | Акконд 450 г | 1 296 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 619,99 ₽ | Народный кондитер 500 г | 1 240 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 659,99 ₽ | Перекресток 500 г | 1 320 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 699,99 ₽ | Меренга 520 г | 1 346 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 699,99 ₽ | SweetMarin 480 г | 1 458 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 739,99 ₽ | Home Made Cake 500 г | 1 480 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 739,99 ₽ | Перекресток 400 г | 1 850 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 759,99 ₽ | Народный кондитер 590 г | 1 288 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 776,99 ₽ | Перекресток 490 г | 1 586 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 779,99 ₽ | Voyage Fantastique 400 г | 1 950 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 819,99 ₽ | La Bottega Della Torta 400 г | 2 050 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 859,99 ₽ | Царский Вкус 450 г | 1 911 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 879,99 ₽ | Маркет Перекресток 500 г | 1 760 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 899,99 ₽ | Konfetia 500 г | 1 800 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 899,99 ₽ | Меренга 460 г | 1 957 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 1 098,99 ₽ | Leberge 785 г | 1 400 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 1 099 ₽ | Voyage Fantastique 550 г | 1 998 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 1 205,99 ₽ | Leberge 730 г | 1 652 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 1 399 ₽ | Cream Royal 800 г | 1 749 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 1 399 ₽ | Тирольские Пироги 1,1 кг | 1 272 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 2 799 ₽ | Cheeseberry 1 кг | 2 799 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| В Перекрёстке такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Перекрёстке в Москве сейчас 62 позиций в разделе «Торты», цены — от 139 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 16 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 5, по обычной цене — 9, дороже обычного — 6.