Вы в Самокате или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на торт в Самокате и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в Самокате сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Торты | По городу |
|---|---|---|
| 199 ₽ | Коломенский 230 г | 865 ₽ за кг · есть ещё в 11 магазинах |
| 599 ₽ | Черемушки 650 г | дороже обычного на 14% 509,99 ₽ в Ашане |
| 298 ₽ | Baker House 350 г | дороже обычного на 8% 216 ₽ в Дикси |
| 412 ₽ | Черемушки 450 г | дороже обычного на 8% 350 ₽ в Дикси |
| 405 ₽ | Венский цех 420 г | дешевле обычного на 10% |
| 559 ₽ | Marcelo Dolci 400 г | дешевле обычного на 8% |
| 579 ₽ | Венский цех 370 г | дороже обычного на 38% 349,01 ₽ в Метро |
| 679 ₽ | Венский цех 430 г | 1 579 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 799 ₽ | Черемушки 600 г | дороже обычного на 22% 509,99 ₽ в Глобусе |
| 225 ₽ | Cheeseberry 100 г | 2 250 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 275 ₽ | День торта 380 г | дешевле обычного на 22% |
| 145 ₽ | ЗГДиОП им.В.П.Пастухова 60 г | 2 417 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 641 ₽ | День торта 720 г | 890 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 429 ₽ | День торта 600 г | 715 ₽ за кг · только в Самокате |
| 599 ₽ | Rock'n'Cream 400 г | 1 498 ₽ за кг · только в Самокате |
| В Самокате такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Самокате в Москве сейчас 15 позиций в разделе «Торты», цены — от 145 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 17 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 3, по обычной цене — 0, дороже обычного — 5.