Вы в Перекрёстке или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на замороженные ягоды и фрукты в Перекрёстке и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Москвы.
Эти позиции в Перекрёстке сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Замороженные ягоды и фрукты | По городу |
|---|---|---|
| 799,99 ₽ | Малина Фрамбини 130 г | 6 154 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 319,99 ₽ | Смесь ягодная Планета Витаминов 300 г | дешевле обычного на 11% |
| 249,99 ₽ | Черешня Планета Витаминов 250 г | 1 000 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 249,99 ₽ | Вишня И зимой и летом 300 г | 833 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 154,99 ₽ | Облепиха Маркет 300 г | 517 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 158,99 ₽ | Клубника Маркет 400 г | 397 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 169,99 ₽ | Смесь ягодная Зеленая линия 300 г | 567 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 249,99 ₽ | Жимолость Планета Витаминов 200 г | 1 250 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 258,99 ₽ | Черника Зеленая линия 300 г | 863 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 311,99 ₽ | Вишня Маркет 300 г | 1 040 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 328,99 ₽ | Брусника Зеленая линия 300 г | 1 097 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 329,99 ₽ | Малина И зимой и летом 300 г | 1 100 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 329,99 ₽ | Малина Маркет Перекресток 300 г | 1 100 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 367,99 ₽ | Клюква Маркет 400 г | 920 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 439,99 ₽ | Клюква Зеленая линия 300 г | 1 467 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 439,99 ₽ | Смородина черная Маркет Перекресток 300 г | 1 467 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| В Перекрёстке такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Москвы, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Перекрёстке в Москве сейчас 16 позиций в разделе «Замороженные ягоды и фрукты», цены — от 154 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 16 других магазинов Москвы: дешевле обычного по городу сейчас 1, по обычной цене — 1, дороже обычного — 0.